Super Series Premier Indonesia Terbuka 2014
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Istora Gelora Bung Karno[1] Jakarta, Indonesia |
| Total hadiah | US$750,000 |
Indonesia Terbuka Super Series Premier 2014 merupakan seri ketujuh dari turnamen BWF Super Series 2014. Turnamen ini diselenggarakan di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia dari tanggal 17 Juni 2014–22 Juni 2014 dengan total hadiah $750.000.[2]
Tunggal putra
Peserta
|
|
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 17 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 21 | Q3 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | 1 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 24 | 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 22 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 8 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 22 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | PFQ | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 17 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | 21 | 7 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 17 | 21 | Q2 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 12 | Q2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 13 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 2 | 23 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
16 | 21 | 16 | ||||||||
| 4 | |
21 | 15 | 21 | ||||||||
| 4 | |
18 | 18 | |||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 2 | |
19 | 18 | |||||||||
Tunggal putri
Peserta
|
|
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | Q1 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 3 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Q2 | 11 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 5 | 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 30 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | PFQ | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 18 | 4 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 9 | 2 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 18 | 7 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
19 | 10 | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | |
13 | 13 | |||||||||
| 4 | |
19 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | |
21 | 16 | 13 | ||||||||
Ganda putra
Peserta
|
|
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | 8 | 13 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 16 | 8 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 5 | 4 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | 5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | 5 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | 21 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 19 | 6 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 12 | 13r | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 7 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 7 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
17 | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | |
21 | 13 | 10 | ||||||||
| 1 | |
15 | 17 | |||||||||
| 6 | |
21 | 21 | |||||||||
| 6 | |
21 | 23 | |||||||||
| |
16 | 21 | ||||||||||
Ganda putri
Peserta
|
|
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | PFQ | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 4 | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | 6 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 7 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 22 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 21 | Q1 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 15 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | 5 | 14 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
15 | 9 | ||||||||||
| 8 | |
w | / | o | ||||||||
| |
||||||||||||
| |
22 | 22 | ||||||||||
| 5 | |
20 | 20 | |||||||||
Ganda campuran
Peserta
|
|
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 23 | Q1 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 20 | 17 | 8r | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 21 | 17 | 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 23 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 4 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 19 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 14 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 10 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | 2 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 26 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | 5 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 17 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
18 | 15 | ||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | |
21 | 16 | 14 | ||||||||
| 3 | |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | |
21 | 12 | 15 | ||||||||
Referensi
- ^ http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=957CFD68-C995-45DA-8EEE-6DD1B6F7C5FF
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-06-25. Diakses tanggal 2015-06-09.
| Didahului oleh: Indonesia Terbuka Super Series Premier 2013 |
Indonesia Terbuka Super Series | Diteruskan oleh: Indonesia Terbuka Super Series Premier 2015 |
| Didahului oleh: Jepang Terbuka Super Series 2014 |
BWF Super Series Musim 2014 |
Diteruskan oleh: Australia Terbuka Super Series 2014 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


