Super Series Jepang 2011
Jepang Terbuka 2011 (bahasa Inggris: 2011 Yonex Japan Super Series) adalah turnamen bulu tangkis yang merupakan seri ke-delapan dari rangkaian BWF Super Series 2011. Turnamen ini diadakan di Tokyo, Jepang pada 20-25 September 2011.
Tunggal Putra
Peserta
|
Paruh Atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh Bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
13 | 16 | |||||||||
| 1 | |
8 | 21 | 19 | ||||||||
| 4 | |
21 | 10 | 21 | ||||||||
| 4 | |
w | / | o | ||||||||
| 2 | |
|||||||||||
Tunggal Putri
Peserta
|
|
Paruh Atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh Bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 4r | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 1 | |
w | / | o | ||||||||
| 6 | |
|||||||||||
| 1 | |
|||||||||||
| 8 | |
|||||||||||
| 4 | |
19 | 10 | |||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
Ganda Putra
Peserta
|
|
Paruh Atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | Q2 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 7 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 8 | 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 15 | 18 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh Bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 17 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 8r | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 16 | Q3 | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 19 | 21 | ||||||||
| 3 | |
17 | 21 | 19 | ||||||||
| 1 | |
21 | 23 | |||||||||
| 4 | |
13 | 21 | |||||||||
| 4 | |
15 | 21 | 21 | ||||||||
| 6 | |
21 | 16 | 18 | ||||||||
Ganda Putri
Peserta
|
|
Paruh Atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 22 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | 5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 15 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | 4 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 19 | 8 | 7r | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh Bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 7 | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 3 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 3 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
17 | 16 | ||||||||||
| 5 | |
21 | 23 | 12 | ||||||||
| |
13 | 25 | 21 | |||||||||
| 3 | |
21 | 22 | 15 | ||||||||
| |
17 | 24 | 21 | |||||||||
Ganda Campuran
Peserta
|
|
Paruh Atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 12 | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 21 | 18 | 6 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 17 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 23 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 3 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 15' | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh Bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 9 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 4 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 22 | 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 17 | Q2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 23 | 21 | Q2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 2 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 22 | 17 | ||||||||
| 5 | |
19 | 24 | 21 | ||||||||
| 5 | |
21 | 16 | 21 | ||||||||
| 4 | |
19 | 21 | 15 | ||||||||
| 4 | |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| 7 | |
21 | 7 | 19 | ||||||||
Hasil pertandingan tim Indonesia
- Dari pertandingan babak semifinal yang digelar Sabtu, 24 September 2011, pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Bona Septano memetik kemenangan atas rekan senegaranya Markis Kido/Hendra Setiawan, 15-21, 21-16 dan 21-18, dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk ke babak final.[2]
Referensi
- ^ She replaced Carolina Marín
- ^ Jepang Terbuka: Bona/Ahsan Masuk Final. detiksport. Diakses pada 24 September 2011.
Pranala luar
- (Inggris) Situs resmi Diarsipkan 2011-09-23 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


