Super Series BWF 2014
BWF Super Series 2014 adalah musim kedelapan dari BWF Super Series.
Jadwal
Dibawah ini adalah jadwal yang telah dikeluarkan oleh Federasi Bulutangkis Dunia atau Badminton World Federation:[1]
Super Series Premier
Hasil
Pemenang
Juara berdasarkan negara
| Negara | KOR | MAS | ENG | IND | SIN | JPN | INA | AUS | DEN | FRA | CHN | HKG | SFF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 |
Final
Korea
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 21–15 | ||
| Tunggal Putri | 21–13, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–12, 21–17 | ||
| Ganda Putri | 21–17, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–18, 21–18 |
Malaysia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–19, 21–9 | ||
| Tunggal Putri | 21–16, 21–17 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–18 | ||
| Ganda Putri | 21–19, 14–21, 21–13 | ||
| Ganda Campuran | 21–11, 17–21, 21–13 |
England
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 21–18 | ||
| Tunggal Putri | 21–19, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 21–17, 18–21, 23–21 | ||
| Ganda Campuran | 21–13, 21–17 |
India
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 21–17 | ||
| Tunggal Putri | 22–20, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 17–21, 21–15, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 21–10, 13–21, 21–16 | ||
| Ganda Campuran | 21–16, 18–21, 21–18 |
Singapore
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–15, 21–10 | ||
| Tunggal Putri | 21–11, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–14 | ||
| Ganda Putri | 14–21, 21–19, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 22–20 |
Japan
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21-14, 21-12 | ||
| Tunggal Putri | 21–16, 21–6 | ||
| Ganda Putra | 21–12, 26–24 | ||
| Ganda Putri | 21-13, 21-17 | ||
| Ganda Campuran | 21–12, 21-16 |
Indonesia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21-18, 21-18 | ||
| Tunggal Putri | 21–13, 21–13 | ||
| Ganda Putra | 21–15, 21–17 | ||
| Ganda Putri | Walkover | ||
| Ganda Campuran | 18-21, 21-16, 21-14 |
Australia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 22-24, 21-16, 21-7 | ||
| Tunggal Putri | 21-18, 21-11 | ||
| Ganda Putra | 21-14, 21-18 | ||
| Ganda Putri | 21-15, 21-9 | ||
| Ganda Campuran | 21-16, 21-17 |
Denmark
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21-19, 24-22 | ||
| Tunggal Putri | 21-17, 22-20 | ||
| Ganda Putra | 21-13, 25-23 | ||
| Ganda Putri | 21-14, 21-14 | ||
| Ganda Campuran | 22-20, 21-15 |
France
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 10-21, 25-23, 21-19 | ||
| Tunggal Putri | 21-15, 8-3 Retired | ||
| Ganda Putra | 18-21, 21-9, 21-7 | ||
| Ganda Putri | 21-15, 21-9 | ||
| Ganda Campuran | 21-9, 21-16 |
Tiongkok
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21-19, 21-17 | ||
| Tunggal Putri | 21-12, 22-20 | ||
| Ganda Putra | 21-14, 21-15 | ||
| Ganda Putri | 21-16, 19-21, 22-20 | ||
| Ganda Campuran | 23-25, 21-14, 21-18 |
Hongkong
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21-19, 21-16 | ||
| Tunggal Putri | 21-19, 21-11 | ||
| Ganda Putra | 21-16, 17-21, 21-15 | ||
| Ganda Putri | 21-13, 21-13 | ||
| Ganda Campuran | Tontowi Ahmad / Lilyana Natsir | 21-14, 21-19 |
Masters Finals
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–16, 21-10 | ||
| Women's singles | 21–17, 21–12 | ||
| Men's doubles | 19–21, 21–19, 21–16 | ||
| Women's doubles | 21–17, 21-14 | ||
| Mixed doubles | 21-15, 21-12 |
Referensi
- ^ "Kalender Turnamen – 2014". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-01-03. Diakses tanggal 7 December 2013.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


