Super Series BWF 2015
BWF Super Series 2015 merupakan musim kesembilan dari BWF Super Series.
Jadwal
Di bawah ini merupakan jadwal yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia:[1]
Super Series Premier
Super Series Finals
Hasil
Pemenang
Juara berdasarkan negara
Tabel di bawah ini merupakan juara Super Series berdasarkan negara. Hanya negara yang memenangkan gelar yang terdaftar:
| Tim | ENG | IND | MAS | SIN | AUS | INA | JPN | KOR | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 |
Final
All England
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 15–21, 21–17, 21–15 | ||
| Tunggal putri | 16–21, 21–14, 21–7 | ||
| Ganda putra | 21–17, 22–20 | ||
| Ganda putri | 21–14, 21–14 | ||
| Ganda campuran | 21–10, 21–10 |
India
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 18–21, 21–13, 21–12 | ||
| Tunggal putri | 21–16, 21–14 | ||
| Ganda putra | 21–18, 21–14 | ||
| Ganda putri | 21–19, 21–19 | ||
| Ganda campuran | 21–19, 21–19 |
Malaysia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 20–22, 21–13, 21–11 | ||
| Tunggal wanita | 19–21, 21–19, 21–17 | ||
| Ganda putra | 14–21, 21–15, 23–21 | ||
| Ganda putri | 21–18, 21–9 | ||
| Ganda campuran | 21–16, 21–14 |
Singapura
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–17, 16–21, 21–15 | ||
| Tunggal putri | 21–13, 19–21, 22–20 | ||
| Ganda putra | 21–15, 11–21, 21–14 | ||
| Ganda putri | 21–17, 21–16 | ||
| Ganda campuran | Walkover |
Australia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–12, 14–21, 21–18 | ||
| Tunggal putri | 22–20, 21–18 | ||
| Ganda putra | 21–16, 21–17 | ||
| Ganda putri | 21–19, 16–21, 22–20 | ||
| Ganda campuran | 21–19, 19–21, 21–15 |
Indonesia
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 16–21, 21–19, 21–7 | ||
| Tunggal putri | 21–11, 21–10 | ||
| Ganda putra | 21–16, 16–21, 21–19 | ||
| Ganda putri | 21–11, 21–10 | ||
| Ganda campuran | 21–17, 21–16 |
Jepang
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–19, 16–21, 21–19 | ||
| Tunggal putri | 21–18, 21–12 | ||
| Ganda putra | 21–19, 29–27 | ||
| Ganda putri | 21–12, 21–16 | ||
| Ganda campuran | 17–21, 21–18, 23–21 |
Korea
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–14, 21–13 | ||
| Tunggal putri | 21–14, 17–21, 21–18 | ||
| Ganda putra | 21–16, 21–12 | ||
| Ganda putri | 21–15, 21–18 | ||
| Ganda campuran | 21–16, 21–15 |
Denmark
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–12, 21–12 | ||
| Tunggal putri | 21–19, 21–12 | ||
| Ganda putra | 21–8, 21–14 | ||
| Ganda putri | Walkover | ||
| Ganda campuran | 20–22, 21–18, 21–9 |
Prancis
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–13, 21–18 | ||
| Tunggal putri | 21–18, 21–10 | ||
| Ganda putra | 21–14, 21–19 | ||
| Ganda putri | 21–13, 21–16 | ||
| Ganda campuran | 21–10, 15–21, 21–19 |
Tiongkok
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–15, 21–11 | ||
| Tunggal putri | 21–12, 21–15 | ||
| Ganda putra | 21–13, 21–19 | ||
| Ganda putri | 18–21, 21–13, 21–12 | ||
| Ganda campuran | 21–19, 17–21, 21–19 |
Hong Kong
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–16, 21–15 | ||
| Tunggal putri | 21–17, 18–21, 22–20 | ||
| Ganda putra | 21–7, 18–21, 21–18 | ||
| Ganda putri | 21–15, 21–12 | ||
| Ganda campuran | 21–17, 17–21, 21–17 |
Final Super Series
| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–15, 21–12 | ||
| Tunggal putri | 22–20, 21–18 | ||
| Ganda putra | 13–21, 21–14, 21–14 | ||
| Ganda putri | 14–21, 21–9, 14–4 Retired | ||
| Ganda campuran | 21–14, 21–17 |
Referensi
- ^ "Tournament Calendar – 2015". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-01-01. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


