Super Series BWF 2017
BWF Super Series 2017 adalah musim ke-11 dari penyelenggaraan BWF Super Series.
Kalender
Di bawah ini adalah jadwal yang dirilis oleh Badminton World Federation (BWF):[1]
| Ket. warna | ||
|---|---|---|
| Superseries Finals | Superseries Premier | Superseries |
Hasil
Pemenang
Performa berdasarkan negara
Tabel di bawah ini adalah performa di Super Series berdasarkan negara. Hanya negara yang memenangkan gelar yang dicantumkan:
| No | Negara | ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 |
Final
All England
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–12, 21–10 | ||
| Tunggal Putri | 21–16, 22–20 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–14 | ||
| Ganda Putri | 21–18, 21–13 | ||
| Ganda Campuran | 18–21, 21–19, 21–16 |
India
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 21–10 | ||
| Tunggal Putri | 21–19, 21–16 | ||
| Ganda Putra | 21–11, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 16–21, 21–19, 21–10 | ||
| Ganda Campuran | 22–24, 21–14, 21–17 |
Malaysia
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–19, 21–14 | ||
| Tunggal Putri | 23–25, 22–20, 21–13 | ||
| Ganda Putra | 21–14, 14–21, 21–12 | ||
| Ganda Putri | 21–17, 18–21, 21–12 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 21–18 |
Singapura
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–17, 17–21, 21–12 | ||
| Tunggal Putri | 21–15, 21–15 | ||
| Ganda Putra | 21–13, 21–14 | ||
| Ganda Putri | 21–18, 14–21, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 19–21, 21–16, 21–11 |
Indonesia
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–11, 21–19 | ||
| Tunggal Putri | 21–13, 17–21, 21–14 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 19–21, 21-18 | ||
| Ganda Putri | 21–19, 15–21, 21–10 | ||
| Ganda Campuran | 22–20, 21–15 |
Australia
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 22–20, 21–16 | ||
| Tunggal Putri | 21–12, 21–23, 21–17 | ||
| Ganda Putra | 21–17, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 21–10, 21–13 | ||
| Ganda Campuran | 18–21, 21–14, 21–17 |
Korea
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 19–21, 22–20 | ||
| Tunggal Putri | 22–20, 11–21, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 19–21, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 21–11, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–17, 21–18 |
Jepang
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 19–21, 21–14 | ||
| Tunggal Putri | 23–21, 21–12 | ||
| Ganda Putra | 21–12, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 21–18, 21–16 | ||
| Ganda Campuran | 21–13, 21–8 |
Denmark
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–10, 21–5 | ||
| Tunggal Putri | 14–21, 21–15, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–16, 22–24, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 21–13, 21–16 | ||
| Ganda Campuran | 24–22, 19–21, 23–21 |
Prancis
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 21–13 | ||
| Tunggal Putri | 21–4, 21–16 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 23–21 | ||
| Ganda Putri | 21–17, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 22–20, 21–15 |
Tiongkok
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–16, 14–21, 21–13 | ||
| Tunggal Putri | 21–13, 21–15 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–11 | ||
| Ganda Putri | 21–7, 18–21, 21–14 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 21–11 |
Hong Kong
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 21–19 | ||
| Tunggal Putri | 21–18, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 21–12, 21–18 | ||
| Ganda Putri | 14–21, 21–16, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 21–13 |
Superseries Finals
| Kategori | Juara | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–19, 19–21, 21–15 | ||
| Tunggal Putri | 15–21, 21–12, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–16, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 21–16, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 22–20 |
Referensi
- ^ "Tournament Calendar – 2017". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-20. Diakses tanggal 3 Maret 2017.
Pranala luar
- (Inggris) Situs web resmi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


