![]() | |||
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Level | Super 1000 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 23–28 November 2021 | ||
Tempat penyelenggaraan | Bali International Convention Center Nusa Dua, Bali, Indonesia | ||
Total hadiah | US$850.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | ![]() | ||
Tunggal putri | ![]() | ||
Ganda putra | ![]() ![]() | ||
Ganda putri | ![]() ![]() | ||
Ganda campuran | ![]() ![]() | ||
|
Indonesia Terbuka 2021 (Inggris: 2021 Indonesia Open atau nama resminya yakni SimInvest Indonesia Open 2021 untuk alasan sponsor) adalah sebuah turnamen tahunan bulutangkis yang telah diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali International Convention Center Nusa Dua, Kabupaten Badung, provinsi Bali, dari tanggal 23 hingga 28 November 2021. Total hadiah pertandingan ini sebesar US$ 850.000 atau sekitar Rp12 milyar.
Turnamen
Lokasi
Pertandingan Indonesia Terbuka 2021 diadakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia.[1]
Perolehan poin
Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk event Super 1000.[2]
Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Hadiah
Total hadiah Indonesia Terbuka 2021 sebanyak US$ 850.000 atau sekitar Rp 12 miliar. Berikut adalah perolehan hadiah menurut urutan juara, berdasarkan regulasi dari BWF.[1]
Event | Juara | Finalis | Semi-final | Perempat-final | 16 Besar | 32 Besar |
Tunggal | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2.550 | $850 |
Ganda | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.50 | $2,762.50 | $850 |
Tunggal putra
Unggulan
Kento Momota (Babak Kedua)
Viktor Axelsen (Juara)
Anders Antonsen (Perempat final)
Chou Tien-chen (Babak Kedua)
Anthony Sinisuka Ginting (Babak Pertama)
Jonatan Christie (Semifinal)
Lee Zii Jia (Babak Pertama)
Ng Ka Long (Babak Pertama)
Final
Semi-final | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() | 14 | 7 | |||||||||||
![]() | 13 | 21 | 13 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||
6 | ![]() | 19 | 15 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 12r | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 16 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Tunggal putri
Unggulan
Akane Yamaguchi (Perempat final)
Ratchanok Intanon (Final)
P. V. Sindhu (Semifinal)
An Se-young (Pemenang)
Pornpawee Chochuwong (Semifinal)
Michelle Li (Babak pertama)
Busanan Ongbamrungphan (Babak kedua)
Sayaka Takahashi (Babak kedua)
Final
Semi-final | Final | ||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 19 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
2 | ![]() | 17 | 20 | ||||||||||
3 | ![]() | 21 | 9 | 14 | |||||||||
2 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 23 | 11 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 19 |
Bagian bawah
Bagian 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 23 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 17 | 21 | 21 |
Bagian 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Pemenang)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak Pertama)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Babak Kedua)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Perempat final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Babak Kedua)
Chirag Shetty / Satwiksairaj Rankireddy (Semi final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Perempat final)
Valdimir Ivanov / Ivan Sozonov (Babak Pertama)
Final
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | |||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 |
Bagian 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 15 |
Ganda putri
Unggulan
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Perempat-final)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Final)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Semi-final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Pemenang)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Perempat-final)
Chloe Birch / Lauren Smith (Babak kedua)
Mayu Matsumoto / Ayako Sakuramoto (Perempat-finals)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Babak kedua)
Final
Semi-final | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfnal | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() |
20 | 21 | 21 | ![]() ![]() |
19 | 21 | 16 | |||||||||||
![]() ![]() |
22 | 6 | 11 | 1 | ![]() ![]() |
21 | 19 | 15 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ![]() ![]() |
18 | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() |
15 | 11 | 6 | ![]() ![]() |
19 | 9 | ||||||||||||
![]() ![]() |
17 | 13 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
17 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
w | / | o | 4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() |
22 | 21 | ![]() ![]() |
17 | 13 | ||||||||||||
![]() ![]() |
20 | 19 | 8 | ![]() ![]() |
21 | 20 | 17 | |||||||||||
![]() ![]() |
11 | 15 | ![]() ![]() |
14 | 22 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
12 | 21 | 24 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 19 | 26 | ![]() ![]() |
14 | 15 | ||||||||||||
![]() ![]() |
27 | 18 | 5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() |
29 | 21 | 5 | ![]() ![]() |
10 | 14 | |||||||||||
![]() ![]() |
21 | 8 | 10 | 3 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() |
15 | 21 | 21 | ![]() ![]() |
26 | 12 | 11 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() |
24 | 21 | 21 | ||||||||||||||
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
13 | 21 | 9 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
21 | 14 | 21 | ![]() ![]() |
16 | 20 | ||||||||||||
![]() ![]() |
13 | 4 | 7 | ![]() ![]() |
21 | 22 | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 7 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 18 | ||||||||||
![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
21 | 12 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() |
w | / | o | ![]() ![]() |
10 | 15 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Pemenang)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Babak kedua)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Final)
Marcus Ellis / Lauren Smith (Babak pertama)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Perempat-final)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Perempat-final)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Babak pertama)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Perempat-final)
Final
Semi-final | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 14 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 17 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 8 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 0r | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 |
Referensi
- ^ a b "Prospectus Indonesia Open 2021" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 October 2021. Diakses tanggal 24 November 2021.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 Mei 2019. Diakses tanggal 24 November 2021.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.