Stasiun Shek Kip Mei
Shek Kip Mei 石硤尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 石硤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 石硖尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyutping | Sek6 gip3 mei5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Shíxiáwěi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°19′55″N 114°10′07″E / 22.3320°N 114.1687°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Kwun Tong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shek Kip Mei Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Shek Kip Mei adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kwun Tong.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Shek Kip Mei[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Shek Kip Mei[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






