Stasiun Kai Tak
Kai Tak 啟德 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 啟德 | ||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 启德 | ||||||||||||||
| Yale Kanton | Káidāk | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | Jalur Tuen Ma | ||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | KAT | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 14 Februari 2020 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Kai Tak Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Stasiun Kai Tak adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Kai Tak[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kai Tak[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






