Stasiun Hong Kong
Hong Kong 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa | 香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Hēunggóng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°17′06″N 114°09′29″E / 22.285°N 114.158°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 peron pulau, 1 peron sisi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | HOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 22 Juni 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Hong Kong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini menjadi terminus untuk jalur Airport Express dan Jalur Tung Chung. Stasiun ini terletak dekat dengan Stasiun Central.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Hong Kong[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Hong Kong[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






