Stasiun Kowloon (MTR)
Kowloon 九龍 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 九龍 | ||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 九龙 | ||||||||||||||
| Yale Kanton | Gáulùng | ||||||||||||||
| Arti harfiah | Sembilan naga | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 22°18′18″N 114°09′41″E / 22.3049°N 114.1615°E | ||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (1 peron pulau dan 2 peron sisi) | ||||||||||||||
| Layanan | Stasiun Kowloon Barat Hong Kong, bis, bis ringan umum | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | KOW | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 22 Juni 1998 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Kowloon Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Stasiun Kowloon adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh jalur Airport Express dan Jalur Tung Chung.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Kowloon[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kowloon[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






