Stasiun North Point
North Point 北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa | 北角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Běijiǎo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Bākgok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | North Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°17′27″N 114°12′03″E / 22.2909°N 114.2007°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau Jalur Tseung Kwan O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (2 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum, trem, feri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | NOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Point Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun North Point adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau dan Jalur Tseung Kwan O.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun North Point[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun North Point[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






