Stasiun Austin (MTR)
Austin 柯士甸 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||
| Tionghoa | 柯士甸 | ||||||||||||
| Yale Kanton | Ōsihdīn | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||
| Koordinat | 22°18′17″N 114°09′59″E / 22.3046°N 114.1665°E | ||||||||||||
| Pemilik | KCR Corporation | ||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||
| Jalur | Jalur Tuen Ma | ||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||
| Layanan |
| ||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||
| Kode stasiun | AUS | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| Dibuka | 16 Agustus 2009 | ||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||
Austin Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||
Stasiun Austin adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Austin[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Austin[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






