Kejuaraan Wimbledon 2011 – Tunggal Putri
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Serena Williams merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Marion Bartoli di putaran keempat.
Untuk pertama kalinya sejak 1913, perempatfinalis kategori ini semua berasal dari negara-negara di Eropa.[1]
Petra Kvitová keluar sebagai juara setelah mengalahkan Maria Sharapova dengan skor 6–3, 6–4.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 27 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 27 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | 1 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 8 | 24 | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | 24 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 16 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | PR | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 20 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 31 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 8 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 6 | WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 7 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 7 | 5 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 18 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | r | 13 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 21 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 2 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 77 | 4 | 6 | 9 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 26 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 11 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 63 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 3 | 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 25 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2r | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 29 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 19 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 19 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Ketiga | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 23 | 66 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.
Referensi
- ^ Clarey, Christopher (27 June 2011). "Upsets if Not Shocks on Women's Side". The New York Times. Diakses tanggal 28 June 2011.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


