Kejuaraan Wimbledon 2011 – Tunggal Putra
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Rafael Nadal merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi tidak dapat mempertahankan gelarnya setelah dikalahkan Novak Djokovic dengan skor 6–4, 6–1, 1–6, 6–3.
Atas keberhasilannya mencapai final, Novak Djokovic berhasil mengukuhkan dirinya menjadi petenis nomor satu dunia, pertama kalinya tidak ada di antara Roger Federer dan Rafael Nadal yang menduduki posisi tersebut.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | |
3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |
3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | |
64 | 2 | 711 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
77 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 61 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | 1 | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | 3 | 6 | WC | 66 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 65 | 63 | 6 | 3 | WC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 63 | 3 | 31 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 77 | 6 | 1 | 78 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 66 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 3 | 24 | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | 79 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 710 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 15 | 68 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 63 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 63 | 15 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 65 | 4 | 10 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 77 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 66 | 7 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 4 | 6 | 78 | 9 | 10 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 78 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 62 | 6 | 3 | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | 77 | 17 | 63 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 4 | LL | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 6 | LL | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 14 | 65 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 7 | 66 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | 5 | LL | 78 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 77 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 2 | 4 | Q | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 4 | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3r | 26 | 65 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 78 | 63 | 4 | 12 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 66 | 77 | 6 | PR | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | PR | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 77 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 65 | 77 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 64 | 2 | 12 | 64 | 6 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 7 | 66 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | 5 | LL | 78 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 77 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 2 | 4 | Q | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 4 | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3r | 26 | 65 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 78 | 63 | 4 | 12 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 66 | 77 | 6 | PR | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | PR | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 77 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 65 | 77 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 64 | 2 | 12 | 64 | 6 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | 4 | 16 | 77 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 78 | 63 | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 66 | 16 | 6 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 18 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2r | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | 77 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 79 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 67 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 65 | 5 | 65 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 79 | 3 | 77 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 67 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 64 | 4 | 6 | Q | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 77 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | Q | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 3 | 5 | Q | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 77 | 77 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 61 | 6 | 4 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 612 | 61 | 11 | 65 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 714 | 77 | 3 | 6 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 63 | 3 | 13 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 78 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 66 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | 3 | 19 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 77 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 6 | 4 | 32 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 32 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 79 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 67 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


