Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Putra
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–4, 7–6(7–2) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Dikarenakan cuaca buruk, kategori Ganda Putra yang seharusnya dimulai tanggal 22 Juni harus ditunda. Putaran Pertama dimainkan dengan sistem tiga set terbaik, dan dilanjutkan dengan sistem lima set terbaik mulai Putaran Kedua hingga selesai.[1][2]
Jürgen Melzer dan Philipp Petzschner merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Bob dan Mike Bryan di babak perempat final.
Pada akhirnya, Bryan bersaudara keluar sebagai juara setelah mengalahkan Robert Lindstedt dan Horia Tecău dengan skor 6–3, 6–4, 7–6(7–2).
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 68 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 4 | 710 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| |
77 | 67 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
63 | 79 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 4 | 77 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 62 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 1 | |
77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
62 | 4 | |
64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 1 | |
6 | 4 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |
3 | 6 | 77 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | |
3 | 67 | 15 | |
77 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 79 | 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |
7 | 77 | 5 | |
3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 64 | 11 | |
4 | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 6 | WC | |
6 | 65 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
77 | 3 | 8 | 11 | |
65 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 5 | |
77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | |
4 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
77 | 61 | 4 | 5 | |
6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 6 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 77 | 67 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 65 | 4 | 6 | 63 | 79 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 64 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 13 | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 11 | 4 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | 711 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 2 | 8 | 78 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 12 | 66 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 2 | 64 | 77 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 12 | 6 | 77 | 65 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 3 | 14 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 14 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 6 | 2 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 6 | WC | 4 | 4 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | 6 | 6 | 6 | 62 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 13 | 77 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 77 | 61 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 77 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 2 | 62 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempat final | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Referensi
- ^ "Cabal-Farah Outlast Indo-Pak Express 21-19 In Final Set". Association of Tennis Professionals. atpworldtour.com. June 23, 2011. Diakses tanggal 2011-06-27.
- ^ Spencer Vignes (June 24, 2011). "Tennis: Eaton and Goodall out of Wimbledon". Get Surrey. getsurrey.co.uk. Diakses tanggal 2011-06-27.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


