Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2019
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 23–28 April | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan Wuhan, Tiongkok | ||
| Total hadiah | US$400.000 | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2019 adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan di Wuhan, Tiongkok dari tanggal 23 hingga 28 April 2019 dengan total hadiah sebesar US$400.000.
Turnamen
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2019 adalah edisi ke-38 dari Kejuaraan Bulu Tangkis Asia. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok dengan persetujuan dari Badminton Asia.[1]
Tempat
Turnamen internasional ini diselenggarakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan di Wuhan, Tiongkok.[1]
Perolehan poin
Turnamen ini memberikan poin berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang Tur Dunia BWF Super 500. Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen.[2]
| Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.200 | 7.800 | 6.420 | 5.040 | 3.600 | 2.220 | 880 | 430 |
Hadiah
Total hadiah untuk turnamen ini adalah sebesar US$400.000. Berikut ini adalah pembagian hadiah berdasarkan regulasi BWF.[1]
| Kategori | Juara | Final | Semifinal | Perempat final | 16 besar |
| Tunggal | $30.000 | $15.200 | $5.800 | $2.400 | $1.400 |
| Ganda | $31.600 | $15.200 | $5.600 | $2.900 | $1.500 |
Ringkasan medali
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Tiongkok)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (7 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Babak grup
| Group | Tunggal putra | Tunggal putri | Ganda putra |
|---|---|---|---|
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D |
Tunggal putra
Unggulan
Kento Momota (Juara)
Shi Yuqi (Final)
Chou Tien-chen (Semifinal)
Chen Long (Perempat final)
Srikanth Kidambi (Babak pertama)
Anthony Sinisuka Ginting (Babak pertama)
Tommy Sugiarto (Babak kedua)
Jonatan Christie (Babak pertama)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 8 | ||||||||||
| 3 | 20 | 18 | |||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 23 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| A1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 20 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Chen Yufei (Semifinal)
Nozomi Okuhara (Perempat final)
Akane Yamaguchi (Juara)
P. V. Sindhu (Perempat final)
He Bingjiao (Final)
Ratchanok Intanon (Mengundurkan diri)
Saina Nehwal (Perempat final)
Sung Ji-hyun (Babak pertama)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 19 | 9 | |||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| D1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| A1 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| B1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Final)
Li Junhui / Liu Yuchen (Perempat final)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Semifinal)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak kedua)
Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Juara)
Han Chengkai / Zhou Haodong (Perempat final)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Babak kedua)
Liu Cheng / Zhang Nan (Babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||
| 1 | 18 | 3 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 22 | 25 | |||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 27 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13r | ||||||||||||||||||||
| C1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| B1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| D1 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Semifinal)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Babak pertama)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Final)
Chen Qingchen / Jia Yifan (Juara)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 16 | 24 | |||||||||||
| 3 | 21 | 26 | |||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | |
16 | 11 | |||||||||||||
| |
9 | 10 | 1 | |
3 | |||||||||||||
| |
21 | 21 | |
2r | ||||||||||||||
| |
13 | 16 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| |
21 | 21 | |
15 | 18 | |||||||||||||
| |
10 | 17 | ||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 16 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Semifinal)
Wang Yilyu / Huang Dongping (Juara)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Perempat final)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Semifinal)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Babak kedua)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Mengundurkan diri)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Babak pertama)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Mengundurkan diri)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 14 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||
| 4 | 21 | 10 | |||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PFQ | w | / | o | |||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 0r | ||||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Badminton Asia Championships 2019". Badminton Asia. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 Januari 2018. Diakses tanggal 22 Maret 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


