Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2017
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Wuhan Sports Center Gymnasium Wuhan, China | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2017 adalah edisi ke-36 dari Kejuaraan Bulu Tangkis Asia. Kejuaraan ini diadakan di Wuhan, China, dari 25 April hingga 30 April.[1]
Venue
- Turnamen ini diadakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan.[2]
Rangkuman medali
Peraih medali
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Medal table
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (7 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
Lee Chong Wei (Semifinal)
Chen Long (Pemenang)
Son Wan-ho (Perempat final)
Lin Dan (final)
Tian Houwei (Babak pertama)
Shi Yuqi (Semifinal)
Chou Tien-chen (Perempat final)
Ng Ka Long Angus (Perempat final)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | A1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 19 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 19 | 16 | 7 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | PFQ | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 3 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 13 | 21 | 14 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 9 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 6 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 21 | 8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 11 | 4 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 23 | 11 | 10 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 19 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Tai Tzu-ying (Pemenang)
Akane Yamaguchi (final)
Sung Ji-hyun (Babak kedua)
P. V. Sindhu (Perempat final)
Sun Yu (Babak kedua)
Ratchanok Intanon (Perempat final)
Saina Nehwal (Babak pertama)
He Bingjiao (Semifinal)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | 10 | 8 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 21 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | B1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 21 | B1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | 5 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | B1 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | 8 | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 13 | 3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A1 | 10 | 7 | PFQ | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| B1 | 8 | 16 | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||
| 8 | 15 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (withdrew)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Babak kedua)
Chai Biao / Hong Wei (Semifinal)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Semifinal)
Fu Haifeng / Zhang Nan (Perempat final)
Li Junhui / Liu Yuchen (Pemenang)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Babak kedua)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (Babak pertama)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 12 | 13 | 6 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| A1 | 10 | 4 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 4 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| D1 | 14 | 15 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| C1 | 16 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 16 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Pemenang)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Perempat final)
Chang Ye-na / Lee So-hee (Semifinal)
Chen Qingchen / Jia Yifan (Perempat final)
Luo Ying / Luo Yu (Perempat final)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Babak pertama)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Babak pertama)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Babak kedua)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | 12 | 8 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 19 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 8 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 3 | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | C1 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 8 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| A1 | 11 | 13 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| B1 | w | / | o | B1 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 22 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 14 | 10 | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 19 | 21 | 10 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Perempat final)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (withdrew)
Lu Kai / Huang Yaqiong (Pemenang)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (withdrew)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Perempat final)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Perempat final)
Zhang Nan / Li Yinhui (Perempat final)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (final)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| B1 | 8 | 15 | 1 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 9 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 11 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 18 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 17 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 10 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | D1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 12 | 9 | PFQ | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||
| 8 | 18 | 11 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||
Referensi
- ^ "Badminton Asia Pemenangships 2017". www.badmintonasia.org. Badminton Asia Confederation. Diakses tanggal 26 April 2017.
- ^ "2017 Badminton Asia Pemenangships to open in Wuhan". en.hubei.gov.cn. General Office of Hubei Provincial People’s Government. Diarsipkan dari asli tanggal 26 April 2017. Diakses tanggal 26 April 2017.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


