Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2018
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 24–29 April | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan Wuhan, Tiongkok | ||
| Total hadiah | US$350.000 | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2018 adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan di Wuhan, Tiongkok dari tanggal 24 hingga 29 April 2018 dengan total hadiah sebesar US$350.000.
Kejuaraan
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2018 adalah edisi ke-37 dari Kejuaraan Bulu Tangkis Asia. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok dengan persetujuan dari Badminton Asia.[1]
Tempat
Turnamen internasional ini diselenggarakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan di Wuhan, Tiongkok[1]
Perolehan poin
Turnamen ini memberikan poin berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang Tur Dunia BWF Super 500. Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen.[2]
| Pemenang | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
Hadiah
Total hadiah untuk turnamen ini adalah sebesar US$350.000. Berikut ini adalah pembagian hadiah berdasarkan regulasi BWF.[1]
| Kategori | Juara | Final | Semifinal | Perempat final | 16 besar |
| Tunggal | $26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
| Ganda | $27,650 | $13,300 | $4,900 | $2,537.50 | $1,312.50 |
Ringkasan medali
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Klasemen medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (7 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
Srikanth Kidambi (perempatfinal)
Son Wan-ho (perempatfinal)
Chen Long (final)
Shi Yuqi (babak kedua)
Lee Chong Wei (semifinal)
Lin Dan (babak pertama)
Chou Tien-chen (perempatfinal)
Ng Ka Long (perempatfinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 5 | 19 | 14 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2r | ||||||||||||||||||||
| D1 | 16 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2r | |||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| A1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Tai Tzu-ying (Pemenang)
Akane Yamaguchi (mengundurkan diri)
P. V. Sindhu (perempat final)
Ratchanok Intanon (babak kedua)
Nozomi Okuhara (babak pertama)
Chen Yufei (final)
Sung Ji-hyun (semifinal)
He Bingjiao (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 27 | 21 | |||||||||||
| 25 | 19 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 6 | 19 | 20 | |||||||||||
| 7 | 12 | 13 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| C1 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| B1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| D1 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Li Junhui / Liu Yuchen (Pemenang)
Liu Cheng / Zhang Nan (semifinal)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (final)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (babak pertama)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (perempatfinal)
Takuto Inoue / Yuki Kaneko (perempatfinal)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (babak kedua)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (perempatfinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 25 | ||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 23 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 25 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| C1 | 4r | |||||||||||||||||||
| 17 | 23 | |||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Chen Qingchen / Jia Yifan (babak kedua)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (final)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Pemenang)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (babak pertama)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (perempatfinal)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (babak pertama)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (perempatfinal)
Du Yue / Li Yinhui (perempatfinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 29 | 17 | 11 | |||||||||||
| 3 | 27 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||
| 17 | 22 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
| |
10 | 18 | 1 | |
16 | 14 | ||||||||||||
| |
21 | 21 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| |
17 | 16 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| 6 | |
2r | |
12 | 12 | |||||||||||||
| |
5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||
| |
|
8 | 12 | |||||||||||||||
| D1 | Bye | |||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 0r | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (final)
Wang Yilyu / Huang Dongping (Pemenang)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (perempatfinal)
Seo Seung-jae / Kim Ha-na (babak pertama)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (semifinal)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (babak kedua)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (babak pertama)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (perempatfinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 11 | 13 | |||||||||||
| 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Badminton Asia Championships 2018". Badminton Asia. Diakses tanggal 22 March 2018.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 January 2018. Diakses tanggal 22 March 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


