Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2015
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Wuhan Sports Center Gymnasium Wuhan, China | ||
| |||
The 2015 Badminton Asia Championships was the 34th edition of the Badminton Asia Championships. It was held in Wuhan, China, from April 21 to April 26.[1]
Venue
- Wuhan Sports Center Gymnasium[2]
Peraih medali
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Tabel medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (7 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
Chen Long (Semi final)
Lin Dan (champion)
Srikanth Kidambi (withdrew)
Son Wan-ho (quarter-final)
Chou Tien-chen (quarter-final)
Tommy Sugiarto (withdrew)
Wang Zhengming (Semi final)
Sho Sasaki (quarter-final)
Final
| SemiFinal | Final | ||||||||||||
| 1 | W | / | O | ||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 14 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Section 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | W | / | O | ||||||||||||||||||||
Section 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 3 | W | / | O | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | W | / | O | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Section 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | BYE | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Li Xuerui (final)
Saina Nehwal (quarter-final)
Wang Shixian (Babak ketiga)
Sung Ji-hyun (quarter-final)
Tai Tzu-ying (Semi final)
Wang Yihan (Semi final)
Ratchanok Intanon (champion)
Pusarla Venkata Sindhu (quarter-final)
Final
| SemiFinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 20 | 24 | 22 | ||||||||||
| 6 | 22 | 22 | 20 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 12 | ||||||||||
| 7 | 20 | 23 | 21 | ||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 22 | 9 | 12 | ||||||||||
Paruh atas
Section 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
Section 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Section 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (champion)
Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Babak kedua)
Liu Xiaolong / Qiu Zihan (quarter-final)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (quarter-final)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (withdrew)
Muhammad Ahsan / Hendra Setiawan (final)
Chai Biao / Hong Wei (quarter-final)
Fu Haifeng / Zhang Nan (Babak ketiga)
Final
| SemiFinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 24 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 22 | 19 | ||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||
Paruh atas
Section 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
Section 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | W | / | O | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Section 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | BYE | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Section 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | W | / | O | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| W | / | O | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Semi final)
Luo Ying / Luo Yu (Semi final)
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (Babak kedua)
Wang Xiaoli / Yu Yang (final)
Final
| SemiFinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 4 | 12 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 12 | 0r | |||||||||||
Paruh atas
Section 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18 | |||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
Section 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
Paruh bawah
Section 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Section 4
| Babak pertama | Babak kedua | Quarter Final | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 19 | 0r | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | ' | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Zhang Nan / Zhao Yunlei (Quarter final, withdrew due to injury)
Tantowi Ahmad / Lilyana Natsir (champion)
Xu Chen / Ma Jin (Semi final)
Liu Cheng / Bao Yixin (withdrew)
Final
| SemiFinal | Final | ||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 12 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Section 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | W | / | O | |||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
Section 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | W | / | O | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
Paruh bawah
Section 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| W | / | O | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "2015 Badminton Asia Championships to kick off in Wuhan". en.hubei.gov.cn. General Office of Hubei Provincial People’s Government. Diakses tanggal 7 February 2017.
- ^ "2015亚洲羽毛球锦标赛(亚锦赛)比赛赛程 亚锦赛视频直播时间表". ymq.ctsports.com.cn (dalam bahasa Chinese). 楚天运动频道. Diakses tanggal 7 February 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


