Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2016
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Wuhan Sports Center Gymnasium Wuhan, China | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2016 adalah edisi ke-35 dari Badminton Asia Championships. Kejuaraan ini diadakan di Wuhan, China, dari 26 April hingga 1 Mei.[1]
Venue
- Turnamen ini diadakan di Gimnasium Pusat Olahraga Wuhan.[2]
Peraih medali
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Tabel medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (6 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
Chen Long (final)
Lin Dan (Semifinal)
Lee Chong Wei (champion)
Kento Momota (withdrew)
Tian Houwei (Semifinal)
Chou Tien-chen (Perempat final)
Tommy Sugiarto (Perempat final)
Srikanth Kidambi (Babak pertama)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 5 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | PFQ | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | 18 | 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | PFQ | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 6 | 6 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 14 | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 20 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 19 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 17 | 14 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 14 | 16 | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 3 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 4 | ||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Li Xuerui (final)
Nozomi Okuhara (Perempat final)
Wang Shixian (Perempat final)
Ratchanok Intanon (Babak kedua)
Saina Nehwal (Semifinal)
Wang Yihan (champion)
Sung Ji-hyun (Semifinal)
Tai Tzu-ying (Perempat final)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 15 | 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| B1 | 16 | 21 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 21 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 7 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 7 | 11 | 4 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 16 | 17 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| D1 | 23 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | 6 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||
| 7 | 20 | 11 | |||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 5 | 16 | 14 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (champion)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak kedua)
Chai Biao / Hong Wei (Babak pertama)
Fu Haifeng / Zhang Nan (Semifinal)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Babak kedua)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Perempat final)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Babak kedua)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Babak kedua)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| A1 | 7 | 11 | 7 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| D1 | 14 | 13 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 18 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 5 | 14 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 12 | 12 | 2 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 28 | |||||||||||
| 14 | 26 | ||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | |||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (champion)
Luo Ying / Luo Yu (Perempat final)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Semifinal)
Tian Qing / Zhao Yunlei (Perempat final)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| w | / | o | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| w | / | o | 3 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 3 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2 | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||
| 13 | 21 | 24 | |||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Zhang Nan / Zhao Yunlei (champion)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (final)
Liu Cheng / Bao Yixin (Babak kedua)
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Semifinal)
Paruh atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 4 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 3 | 9r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 19 | 11 | |||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 9 | 17 | ||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Referensi
- ^ "2016 Badminton Asia Championships to kick off in April". en.hubei.gov.cn. General Office of Hubei Provincial People’s Government. Diarsipkan dari asli tanggal 22 March 2016. Diakses tanggal 26 April 2017.
- ^ "2016年亚洲羽毛球锦标赛 将决定奥运参赛资格". hb.people.com.cn (dalam bahasa Chinese). People's Daily. Diarsipkan dari asli tanggal 2 March 2016. Diakses tanggal 26 April 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


