Cai Yanyan
| Cai Yanyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Tiongkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 15 November 1999 Beijing, Tiongkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 171 m (561 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 14 (30 April 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1125 (21 Februari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cai Yanyan (Hanzi: 蔡炎炎, lahir 15 November 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis Tiongkok.[1] Ia memenangkan gelar internasional perdananya pada turnamen China International 2017 dalam lomba tunggal putri.[2] Cai merupakan peraih medali perunggu pada Kejuaraan Dunia Junior 2017 dan Kejuaraan Asia 2019.
Referensi
- ^ "Players: Cai Yanyan". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 25 January 2017.
- ^ "2017中国(陵水)国际羽毛球挑战赛中国队夺三冠". news.xinhuanet.com (dalam bahasa Chinese). Xinhua News Agency. Diakses tanggal 25 January 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
- Cai Yanyan di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


