Grand Prix sepeda motor Inggris 2016
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 12 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 4 September 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Octo British Grand Prix[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Silverstone Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Inggris 2016 adalah putaran kedua belas dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2016. Itu diadakan di Silverstone Circuit di Silverstone pada tanggal 4 September 2016.
Maverick Viñales meraih kemenangan pertamanya di MotoGP dan yang pertama sejak putaran Moto2 Malaysia 2014. Balapan ini menandai kemenangan pertama Suzuki sejak Grand Prix Prancis 2007.
Klasifikasi
MotoGP
Balapan ditandai merah pada lap pertama karena kecelakaan yang melibatkan Loris Baz dan Pol Espargaró; untuk restart berikutnya, jarak balapan dipersingkat dari 20 menjadi 19 lap.[4]
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kalex | 18 | 38:49.473 | 10 | 25 | |
| 2 | 21 | Kalex | 18 | +0.856 | 6 | 20 | |
| 3 | 30 | Kalex | 18 | +1.179 | 11 | 16 | |
| 4 | 55 | Kalex | 18 | +1.359 | 5 | 13 | |
| 5 | 94 | Kalex | 18 | +1.970 | 3 | 11 | |
| 6 | 7 | Kalex | 18 | +5.292 | 8 | 10 | |
| 7 | 40 | Kalex | 18 | +7.962 | 19 | 9 | |
| 8 | 24 | Speed Up | 18 | +8.421 | 9 | 8 | |
| 9 | 54 | Kalex | 18 | +8.556 | 27 | 7 | |
| 10 | 49 | Kalex | 18 | +13.740 | 25 | 6 | |
| 11 | 23 | Kalex | 18 | +15.381 | 23 | 5 | |
| 12 | 11 | Kalex | 18 | +16.089 | 14 | 4 | |
| 13 | 97 | Tech 3 | 18 | +16.564 | 17 | 3 | |
| 14 | 60 | Speed Up | 18 | +22.155 | 13 | 2 | |
| 15 | 52 | Kalex | 18 | +22.190 | 12 | 1 | |
| 16 | 19 | Speed Up | 18 | +27.892 | 22 | ||
| 17 | 2 | Kalex | 18 | +29.045 | 18 | ||
| 18 | 14 | Kalex | 18 | +29.195 | 28 | ||
| 19 | 27 | Kalex | 18 | +31.565 | 26 | ||
| 20 | 87 | Kalex | 18 | +31.722 | 21 | ||
| 21 | 22 | Kalex | 18 | +32.701 | 1 | ||
| 22 | 5 | Kalex | 18 | +35.232[c] | 2 | ||
| 23 | 57 | Kalex | 18 | +38.296 | 20 | ||
| 24 | 70 | Kalex | 18 | +38.716 | 24 | ||
| 25 | 73 | Kalex | 18 | +44.146 | 4 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 17 | Mesin | 16 | ||
| Ret | 44 | Kalex | 11 | Drive Hilang | 15 | ||
| Ret | 32 | Tech 3 | 0 | Kecelakaan | 7 | ||
| LAPORAN RACE MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 17 | 38:39.142 | 4 | 25 | |
| 2 | 21 | Mahindra | 17 | +0.183 | 1 | 20 | |
| 3 | 64 | KTM | 17 | +0.336 | 8 | 16 | |
| 4 | 62 | Mahindra | 17 | +0.787 | 34 | 13 | |
| 5 | 8 | KTM | 17 | +0.802 | 9 | 11 | |
| 6 | 4 | Honda | 17 | +0.883 | 25 | 10 | |
| 7 | 33 | Honda | 17 | +1.016 | 2 | 9 | |
| 8 | 44 | Honda | 17 | +1.409 | 12 | 8 | |
| 9 | 36 | KTM | 17 | +1.193[d] | 5 | 7 | |
| 10 | 88 | Mahindra | 17 | +1.624 | 7 | 6 | |
| 11 | 19 | KTM | 17 | +2.400 | 14 | 5 | |
| 12 | 65 | KTM | 17 | +8.585 | 23 | 4 | |
| 13 | 95 | Honda | 17 | +12.807 | 6 | 3 | |
| 14 | 55 | KTM | 17 | +12.839 | 11 | 2 | |
| 15 | 84 | Honda | 17 | +12.885 | 15 | 1 | |
| 16 | 58 | KTM | 17 | +13.174 | 28 | ||
| 17 | 17 | Peugeot | 17 | +13.216 | 17 | ||
| 18 | 48 | KTM | 17 | +13.326 | 10 | ||
| 19 | 76 | Honda | 17 | +16.963 | 19 | ||
| 20 | 11 | Honda | 17 | +32.397 | 22 | ||
| 21 | 40 | Mahindra | 17 | +39.125 | 27 | ||
| 22 | 89 | Honda | 17 | +39.140 | 16 | ||
| 23 | 7 | Honda | 17 | +39.257 | 24 | ||
| 24 | 53 | Mahindra | 17 | +39.414 | 35 | ||
| 25 | 24 | Mahindra | 17 | +39.516 | 29 | ||
| 26 | 6 | KTM | 17 | +39.714 | 13 | ||
| 27 | 3 | Mahindra | 17 | +51.679 | 33 | ||
| 28 | 77 | Mahindra | 17 | +1:09.870 | 30 | ||
| 29 | 16 | KTM | 17 | +1:32.740 | 20 | ||
| DSQ | 23 | Honda | 17 | (+0.920)[e] | 3 | ||
| Ret | 9 | Honda | 15 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 43 | Mahindra | 15 | Kerusakan Kecelakaan | 31 | ||
| Ret | 42 | Mahindra | 14 | Mekanis | 26 | ||
| Ret | 20 | KTM | 5 | Kehilangan Kekuatan | 21 | ||
| Ret | 12 | Peugeot | 0 | Elektronik | 32 | ||
| LAPORAN RACE MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
Klasemen kejuaraan setelah balapan (MotoGP)
Di bawah ini adalah klasemen untuk lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran ke-12 selesai.[7]
|
|
- Catatan: Hanya lima posisi teratas yang disertakan untuk kedua set klasemen.
Catatan
Referensi
- ^ "MotoGP Inggris 2016". Motorsportsmagazine.com. 13 Juni 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-11-05. Diakses tanggal 31 Mei 2018.
- ^ Mitchell, Malcolm. "Program Kelas MotoGP (FIM Grand Prix World Championship) 2016 - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 6 November 2018.
- ^ "Programme covers". Progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2004-08-21. Diakses tanggal 2023-06-02.
- ^ "Silverstone MotoGP: Vinales Raih Kemenangan Pertama Suzuki Sejak 2007". Motorsport.com. 4 September 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-19. Diakses tanggal 4 September 2016.
- ^ "MotoGP Inggris 2016 - Motor Sport Magazine Database". Motorsportmagazine.com. 13 Juni 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-11-05. Diakses tanggal 5 November 2018.
- ^ "OCTO BRITISH GRAND PRIX · Klasifikasi Balapan MotoGP 2016". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-11-05. Diakses tanggal 5 November 2018.
- ^ "Klasemen" (PDF). resources.motogp.com. 2016. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-11-03. Diakses tanggal 27 Agustus 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Republik Ceko 2016 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2016 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix San Marino 2016 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Inggris 2015 |
Grand Prix Sepeda Motor Inggris | Lomba sesudahnya: Grand Prix Inggris 2017 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


