Grand Prix sepeda motor Australia 2019
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 17 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 27 Oktober 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Pramac-Generac Australian Motorcycle Grand Prix[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island, Victoria, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Australia 2019 adalah ronde ketujuh belas dari MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Phillip Island Grand Prix Circuit di Phillip Island pada 27 Oktober 2019.
Klasifikasi
MotoGP
- Miguel Oliveira jatuh di FP4 dan dinyatakan tidak fit untuk bertanding.
Moto2
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 25 | 38:53.277 | 2 | 25 | |
| 2 | 88 | KTM | 25 | +1.968 | 5 | 20 | |
| 3 | 12 | Kalex | 25 | +6.021 | 10 | 16 | |
| 4 | 9 | Speed Up | 25 | +8.151 | 1 | 13 | |
| 5 | 7 | Kalex | 25 | +8.806 | 18 | 11 | |
| 6 | 87 | Kalex | 25 | +8.955 | 13 | 10 | |
| 7 | 27 | KTM | 25 | +9.455 | 9 | 9 | |
| 8 | 73 | Kalex | 25 | +10.055 | 6 | 8 | |
| 9 | 62 | MV Agusta | 25 | +10.699 | 12 | 7 | |
| 10 | 45 | Kalex | 25 | +11.132 | 15[N 1] | 6 | |
| 11 | 23 | Kalex | 25 | +14.353 | 20 | 5 | |
| 12 | 11 | Kalex | 25 | +14.641 | 11 | 4 | |
| 13 | 2 | NTS | 25 | +18.541 | 7 | 3 | |
| 14 | 21 | Speed Up | 25 | +20.255 | 4 | 2 | |
| 15 | 64 | NTS | 25 | +29.238 | 19 | 1 | |
| 16 | 16 | KTM | 25 | +30.870 | 21 | ||
| 17 | 33 | Kalex | 25 | +31.031 | 17 | ||
| 18 | 5 | Kalex | 25 | +31.764 | 22 | ||
| 19 | 40 | Kalex | 25 | +33.324 | 16 | ||
| 20 | 22 | Kalex | 25 | +37.341 | 32[N 2] | ||
| 21 | 96 | KTM | 25 | +37.392 | 24 | ||
| 22 | 65 | KTM | 25 | +1:09.178 | 25 | ||
| 23 | 47 | Kalex | 25 | +1:10.717 | 29 | ||
| 24 | 3 | KTM | 25 | +1:11.606 | 30 | ||
| 25 | 18 | KTM | 25 | +1:12.066 | 28 | ||
| 26 | 20 | Kalex | 25 | +1:21.622 | 31 | ||
| 27 | 77 | MV Agusta | 24 | +1 lap | 23 | ||
| Ret | 35 | Kalex | 14 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 97 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 54 | Kalex | 3 | Mundur | 26 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 72 | KTM | 0 | Kecelakaan | 8 | ||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2019-10-27 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Honda | 23 | 37:45.817 | 6 | 25 | |
| 2 | 42 | Honda | 23 | +0.077 | 1 | 20 | |
| 3 | 75 | KTM | 23 | +0.088 | 3 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 23 | +0.126 | 12 | 13 | |
| 5 | 17 | Honda | 23 | +0.330 | 4 | 11 | |
| 6 | 40 | KTM | 23 | +0.772 | 26 | 10 | |
| 7 | 71 | Honda | 23 | +1.029 | 21 | 9 | |
| 8 | 69 | KTM | 23 | +1.545 | 14 | 8 | |
| 9 | 14 | Honda | 23 | +1.635 | 13 | 7 | |
| 10 | 82 | KTM | 23 | +2.023 | 28[N 3] | 6 | |
| 11 | 7 | KTM | 23 | +2.340 | 10 | 5 | |
| 12 | 55 | Honda | 23 | +3.723 | 8 | 4 | |
| 13 | 21 | Honda | 23 | +7.564 | 29 | 3 | |
| 14 | 79 | Honda | 23 | +7.676 | 22 | 2 | |
| 15 | 84 | KTM | 23 | +8.109 | 27[N 4] | 1 | |
| 16 | 61 | KTM | 23 | +16.735 | 16 | ||
| 17 | 22 | KTM | 23 | +16.744 | 17 | ||
| 18 | 76 | KTM | 23 | +42.326 | 23 | ||
| 19 | 15 | Kalex KTM | 22 | +1 lap | 25 | ||
| Ret | 5 | KTM | 22 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 13 | KTM | 22 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 27 | Honda | 20 | Kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 16 | KTM | 20 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 25 | KTM | 17 | Kerusakan karena kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 12 | KTM | 15 | Kerusakan karena kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 19 | Honda | 15 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 11 | Honda | 13 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 9 | Kalex KTM | 3 | Mundur | 30 | ||
| Ret | 44 | KTM | 2 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 54 | Honda | 0 | Kecelakaan | 24 | ||
| DNS | 23 | Honda | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2019-10-27 di Wayback Machine. | |||||||
- Niccolò Antonelli menarik diri dari acara tersebut karena sakit bahu akibat kecelakaan di kualifikasi.
Klasemen kejuaraan setelah balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Catatan
Referensi
- ^ "2019 MotoGP Class (FIM Grand Prix World Championship) Programmes | The Motor Racing Programme Covers Project". www.progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-03-29. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "Phillip Island Circuit | The Motor Racing Programme Covers Project". www.progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "2019 Australian MotoGP | Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. October 28, 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-20. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "motogp.com · PRAMAC GENERAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GP · MotoGP Race Classification 2019". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-07-27. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-14. Diakses tanggal 2020-12-22.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jepang 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Malaysia 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Australia 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Australia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Australia 2021 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


