Grand Prix sepeda motor Jepang 2019
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 16 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 20 October 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Motul Grand Prix of Japan[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Jepang 2019 adalah ronde keenam belas dari MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Twin Ring Motegi di Motegi pada 20 Oktober 2019.
Klasifikasi
MotoGP
- Tito Rabat mengalami masalah pembuluh darah di tangannya selama latihan dan menarik diri dari acara tersebut.
Moto2
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kalex | 22 | 40:57.279 | 1 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 22 | +0.560 | 7 | 20 | |
| 3 | 88 | KTM | 22 | +3.593 | 14 | 16 | |
| 4 | 7 | Kalex | 22 | +3.999 | 3 | 13 | |
| 5 | 9 | Speed Up | 22 | +5.236 | 5 | 11 | |
| 6 | 73 | Kalex | 22 | +7.345 | 4 | 10 | |
| 7 | 33 | Kalex | 22 | +8.115 | 12 | 9 | |
| 8 | 40 | Kalex | 22 | +10.460 | 2 | 8 | |
| 9 | 23 | Kalex | 22 | +10.711 | 9 | 7 | |
| 10 | 62 | MV Agusta | 22 | +12.445 | 11 | 6 | |
| 11 | 21 | Speed Up | 22 | +12.572 | 21 | 5 | |
| 12 | 41 | KTM | 22 | +14.864 | 18 | 4 | |
| 13 | 35 | Kalex | 22 | +15.008 | 6 | 3 | |
| 14 | 77 | MV Agusta | 22 | +15.778 | 28 | 2 | |
| 15 | 5 | Kalex | 22 | +23.595 | 19 | 1 | |
| 16 | 64 | NTS | 22 | +27.307 | 27 | ||
| 17 | 96 | KTM | 22 | +30.304 | 32 | ||
| 18 | 16 | KTM | 22 | +33.806 | 24 | ||
| 19 | 2 | NTS | 22 | +36.962 | 22 | ||
| 20 | 65 | KTM | 22 | +43.682 | 29 | ||
| 21 | 20 | Kalex | 22 | +45.143 | 25 | ||
| 22 | 47 | Kalex | 22 | +59.459 | 31 | ||
| 23 | 18 | KTM | 22 | +1:14.661 | 30 | ||
| Ret | 54 | Kalex | 17 | Kerusakan karena kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 72 | KTM | 12 | Kesakitan | 8 | ||
| Ret | 87 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 27 | KTM | 4 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 97 | Kalex | 4 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 22 | Kalex | 2 | Handlebar Rusak | 15 | ||
| Ret | 11 | Kalex | 1 | Kecelakaan | 17 | ||
| Ret | 3 | KTM | 1 | Kerusakan karena kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 45 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 16 | ||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2023-04-23 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Honda | 20 | 39:34.866 | 6 | 25 | |
| 2 | 75 | KTM | 20 | +0.094 | 13 | 20 | |
| 3 | 13 | KTM | 20 | +0.198 | 9 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 20 | +0.289 | 3 | 13 | |
| 5 | 11 | Honda | 20 | +0.437 | 5 | 11 | |
| 6 | 17 | Honda | 20 | +3.648 | 11 | 10 | |
| 7 | 5 | KTM | 20 | +7.225 | 18 | 9 | |
| 8 | 42 | Honda | 20 | +7.382 | 12 | 8 | |
| 9 | 21 | Honda | 20 | +8.172 | 2 | 7 | |
| 10 | 16 | KTM | 20 | +12.054 | 21[N 1] | 6 | |
| 11 | 76 | KTM | 20 | +12.296 | 4 | 5 | |
| 12 | 23 | Honda | 20 | +13.295 | 1 | 4 | |
| 13 | 71 | Honda | 20 | +13.308 | 16 | 3 | |
| 14 | 79 | Honda | 20 | +13.333 | 17 | 2 | |
| 15 | 6 | Honda | 20 | +13.362 | 19 | 1 | |
| 16 | 82 | KTM | 20 | +13.380 | 20 | ||
| 17 | 27 | Honda | 20 | +13.487 | 15 | ||
| 18 | 61 | KTM | 20 | +13.940 | 23 | ||
| 19 | 25 | KTM | 20 | +14.648 | 26 | ||
| 20 | 22 | KTM | 20 | +22.886 | 24 | ||
| 21 | 54 | Honda | 20 | +22.907 | 25 | ||
| 22 | 12 | KTM | 20 | +23.416 | 30[N 2] | ||
| 23 | 7 | KTM | 20 | +32.728 | 29 | ||
| 24 | 69 | KTM | 16 | +4 lap | 28 | ||
| Ret | 55 | Honda | 15 | Mekanis | 22 | ||
| Ret | 44 | KTM | 14 | Kerusakan karena kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 14 | Honda | 9 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 40 | KTM | 7 | Kerusakan karena kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 84 | KTM | 0 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 19 | Honda | 0 | Kecelakaan | 10 | ||
| DNQ | 36 | Honda | Tidak memenuhi syarat | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2023-04-23 di Wayback Machine. | |||||||
Catatan
Referensi
- ^ "2019 MotoGP Class (FIM Grand Prix World Championship) Programmes | The Motor Racing Programme Covers Project". www.progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-03-29. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "Twin Ring Motegi | The Motor Racing Programme Covers Project". www.progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-05-26. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "2019 Japanese MotoGP | Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. October 21, 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-20. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "motogp.com · MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN · MotoGP Race Classification 2019". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-20. Diakses tanggal 2020-12-22.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-14. Diakses tanggal 2020-12-22.
Pranala luar
- "MotoGP Official Website". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 19 Oktober 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Thailand 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Australia 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jepang 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Jepang | Lomba sesudahnya: Grand Prix Jepang 2019 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


