Grand Prix sepeda motor Spanyol 2018
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 4 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 6 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio Red Bull de España[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Spanyol 2018 adalah babak keempat MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Circuito de Jerez-Ángel Nieto di Jerez de la Frontera pada tanggal 6 Mei 2018.
Klasifikasi
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kalex | 23 | 39:33.889 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | KTM | 23 | +2.851 | 14 | 20 | |
| 3 | 42 | Kalex | 23 | +6.250 | 3 | 16 | |
| 4 | 97 | Kalex | 23 | +6.953 | 7 | 13 | |
| 5 | 54 | Kalex | 23 | +10.138 | 10 | 11 | |
| 6 | 41 | KTM | 23 | +11.731 | 5 | 10 | |
| 7 | 23 | Kalex | 23 | +18.138 | 20[N 1] | 9 | |
| 8 | 22 | KTM | 23 | +18.677 | 8 | 8 | |
| 9 | 27 | KTM | 23 | +20.743 | 18 | 7 | |
| 10 | 20 | Speed Up | 23 | +20.787 | 17 | 6 | |
| 11 | 36 | Kalex | 23 | +23.202 | 6 | 5 | |
| 12 | 24 | Kalex | 23 | +23.419 | 13 | 4 | |
| 13 | 45 | Kalex | 23 | +26.132 | 16 | 3 | |
| 14 | 40 | Kalex | 23 | +26.951 | 15 | 2 | |
| 15 | 5 | Kalex | 23 | +27.121 | 19 | 1 | |
| 16 | 64 | Tech 3 | 23 | +27.377 | 23 | ||
| 17 | 9 | Kalex | 23 | +33.193 | 4 | ||
| 18 | 89 | Kalex | 23 | +33.834 | 25 | ||
| 19 | 32 | Kalex | 23 | +44.651 | 21 | ||
| 20 | 3 | KTM | 23 | +49.048 | 24 | ||
| 21 | 21 | Kalex | 23 | +50.333 | 32 | ||
| 22 | 18 | Kalex | 23 | +53.016 | 31 | ||
| 23 | 14 | Tech 3 | 23 | +59.489 | 30 | ||
| 24 | 95 | Kalex | 22 | +1 lap | 29 | ||
| Ret | 4 | NTS | 21 | Kerusakan karena Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 16 | NTS | 18 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 73 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 52 | Speed Up | 10 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 63 | Kalex | 9 | Kecelakaan | 33 | ||
| Ret | 62 | Suter | 8 | Penanganan | 22 | ||
| Ret | 13 | Kalex | 6 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 51 | Suter | 2 | Kerusakan karena Kecelakaan | 28 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 12 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos | No | Rider | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | KTM | 22 | 39:39.799 | 2 | 25 | |
| 2 | 12 | KTM | 22 | +0.059 | 5 | 20 | |
| 3 | 42 | KTM | 22 | +3.733 | 17 | 16 | |
| 4[N 2] | 72 | Honda | 22 | +3.515 | 6 | 13 | |
| 5 | 5 | KTM | 22 | +3.958 | 25 | 11 | |
| 6 | 24 | Honda | 22 | +4.000 | 9 | 10 | |
| 7 | 21 | Honda | 22 | +4.033 | 3 | 9 | |
| 8 | 84 | KTM | 22 | +4.161 | 15 | 8 | |
| 9 | 27 | Honda | 22 | +4.171 | 10 | 7 | |
| 10 | 19 | KTM | 22 | +4.216 | 20 | 6 | |
| 11[N 2] | 23 | Honda | 22 | +4.176 | 4 | 5 | |
| 12 | 71 | Honda | 22 | +4.264 | 23 | 4 | |
| 13 | 16 | KTM | 22 | +8.166 | 18[N 3] | 3 | |
| 14 | 76 | KTM | 22 | +8.382 | 12 | 2 | |
| 15 | 32 | Honda | 22 | +27.297 | 19 | 1 | |
| 16 | 7 | Honda | 22 | +27.346 | 29[N 3] | ||
| 17 | 8 | KTM | 22 | +27.574 | 22 | ||
| 18 | 11 | KTM | 22 | +27.599 | 26 | ||
| 19 | 41 | Honda | 22 | +27.795 | 27 | ||
| 20 | 22 | KTM | 22 | +37.042 | 13 | ||
| Ret | 33 | Honda | 18 | Tabrakan | 7 | ||
| Ret | 14 | Honda | 18 | Tabrakan | 21 | ||
| Ret | 88 | Honda | 18 | Tabrakan | 1 | ||
| Ret | 44 | Honda | 18 | Tabrakan | 14 | ||
| Ret | 75 | KTM | 13 | Keausan Ban Belakang | 24 | ||
| Ret | 48 | Honda | 0 | Kerusakan karena Tabrakan | 8 | ||
| Ret | 10 | KTM | 0 | Tabrakan | 11 | ||
| Ret | 17 | KTM | 0 | Kerusakan karena Tabrakan | 16 | ||
| Ret | 52 | Honda | 0 | Mundur | 28[N 3] | ||
| DNS | 40 | KTM | Tidak memulai | ||||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
- Darryn Binder menderita dislokasi bahu dalam kecelakaan saat kualifikasi dan dinyatakan tidak fit untuk memulai balapan.
Klasemen Kejuaraan setelah Balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Catatan
Referensi
- ^ a b "MotoGP Spanyol 2018 - Database Majalah Motor Sport". Motorsportmagazine.com. 8 Mei 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 19 November 2018.
- ^ "GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA · Klasifikasi Balapan MotoGP 2018". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-09-13. Diakses tanggal 19 November 2018.
- ^ "GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA · Klasifikasi Balapan MotoGP 2018" (PDF). Motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-16. Diakses tanggal 19 November 2018.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Amerika 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Prancis 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol | Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2019 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


