Grand Prix sepeda motor Amerika 2019
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 3 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 14 April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Red Bull Grand Prix of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Amerika 2019 adalah ronde ketiga MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Circuit of the Americas di Austin pada tanggal 14 April 2019.
Klasifikasi
MotoGP
| Pos. | No. | Pembalap | Tim | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 20 | 41:45.499 | 7 | 25 | |
| 2 | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +0.462 | 2 | 20 | |
| 3 | 43 | Pramac Racing | Ducati | 20 | +8.454 | 4 | 16 | |
| 4 | 4 | Mission Winnow Ducati | Ducati | 20 | +9.420 | 13 | 13 | |
| 5 | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | +18.021 | 10 | 11 | |
| 6 | 9 | Mission Winnow Ducati | Ducati | 20 | +21.476 | 8 | 10 | |
| 7 | 20 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | +26.111 | 9 | 9 | |
| 8 | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +29.743 | 5 | 8 | |
| 9 | 63 | Pramac Racing | Ducati | 20 | +30.608 | 12 | 7 | |
| 10 | 30 | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | +31.011 | 15 | 6 | |
| 11 | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +34.077 | 6 | 5 | |
| 12 | 29 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | +34.779 | 17 | 4 | |
| 13 | 5 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +42.458 | 19 | 3 | |
| 14 | 88 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 20 | +44.272 | 18 | 2 | |
| 15 | 53 | Reale Avintia Racing | Ducati | 20 | +44.623 | 22 | 1 | |
| 16 | 17 | Reale Avintia Racing | Ducati | 20 | +44.740 | 20 | ||
| 17 | 36 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 20 | +48.063 | 14 | ||
| 18 | 55 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 20 | +1:07.683 | 21 | ||
| Ret | 99 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | Elektronik | 11 | ||
| Ret | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 8 | Kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 35 | LCR Honda Castrol | Honda | 5 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 | Kerusakan karena kecelakaan | 16 | ||
| Sources: [1][2][3] | ||||||||
Moto2
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kalex | 18 | 39:11.508 | 4 | 25 | |
| 2 | 23 | Kalex | 18 | +2.532 | 1 | 20 | |
| 3 | 9 | Speed Up | 18 | +3.836 | 6 | 16 | |
| 4 | 54 | Kalex | 18 | +4.757 | 7 | 13 | |
| 5 | 73 | Kalex | 18 | +7.741 | 2 | 11 | |
| 6 | 10 | Kalex | 18 | +8.031 | 10 | 10 | |
| 7 | 22 | Kalex | 18 | +8.282 | 3 | 9 | |
| 8 | 24 | Kalex | 18 | +8.953 | 9 | 8 | |
| 9 | 33 | Kalex | 18 | +10.706 | 17 | 7 | |
| 10 | 5 | Kalex | 18 | +16.868 | 11 | 6 | |
| 11 | 87 | Kalex | 18 | +25.633 | 18 | 5 | |
| 12 | 45 | Kalex | 18 | +25.948 | 14 | 4 | |
| 13 | 64 | NTS | 18 | +26.997 | 16 | 3 | |
| 14 | 77 | MV Agusta | 18 | +27.462 | 29 | 2 | |
| 15 | 88 | KTM | 18 | +27.482 | 8 | 1 | |
| 16 | 2 | NTS | 18 | +39.435 | 21 | ||
| 17 | 89 | Kalex | 18 | +49.582 | 23 | ||
| 18 | 65 | KTM | 18 | +51.247 | 25 | ||
| 19 | 3 | KTM | 18 | +51.380 | 26 | ||
| 20 | 35 | Kalex | 18 | +53.778 | 24 | ||
| 21 | 6 | MV Agusta | 18 | +1:19.156 | 27 | ||
| 22 | 20 | Kalex | 18 | +1:19.286 | 30 | ||
| Ret | 27 | KTM | 13 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 72 | KTM | 12 | Kerusakan karena kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 18 | KTM | 6 | Pembalap kesakitan | 28 | ||
| Ret | 41 | KTM | 2 | Kopling | 5 | ||
| Ret | 21 | Speed Up | 0 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 97 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 16 | KTM | 0 | Kecelakaan | 22 | ||
| DNS | 96 | KTM | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
- Jake Dixon dinyatakan tidak layak untuk memulai balapan karena gegar otak.
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | KTM | 17 | 39:06.761 | 6 | 25 | |
| 2 | 5 | KTM | 17 | +0.909 | 4 | 20 | |
| 3 | 16 | KTM | 17 | +1.077 | 13 | 16 | |
| 4 | 19 | Honda | 17 | +1.104 | 3 | 13 | |
| 5 | 23 | Honda | 17 | +1.187 | 1 | 11 | |
| 6 | 14 | Honda | 17 | +1.322 | 18 | 10 | |
| 7 | 25 | KTM | 17 | +1.418 | 2 | 9 | |
| 8 | 21 | Honda | 17 | +1.596 | 9 | 8 | |
| 9 | 13 | KTM | 17 | +1.735 | 21 | 7 | |
| 10 | 7 | KTM | 17 | +7.876 | 14 | 6 | |
| 11 | 79 | Honda | 17 | +8.020 | 19 | 5 | |
| 12 | 42 | Honda | 17 | +8.644 | 10 | 4 | |
| 13 | 48 | Honda | 17 | +8.779 | 11 | 3 | |
| 14 | 17 | Honda | 17 | +8.780 | 8 | 2 | |
| 15 | 40 | KTM | 17 | +9.369 | 5 | 1 | |
| 16 | 22 | KTM | 17 | +25.290 | 16 | ||
| 17 | 77 | KTM | 17 | +33.964 | 29 | ||
| 18 | 76 | KTM | 17 | +34.165 | 22 | ||
| 19 | 11 | Honda | 17 | +34.462 | 25 | ||
| 20 | 12 | KTM | 17 | +34.590 | 28 | ||
| 21 | 54 | Honda | 17 | +50.739 | 26 | ||
| Ret | 71 | Honda | 15 | Kecelakaan | 17 | ||
| Ret | 81 | KTM | 13 | Penanganan | 27 | ||
| Ret | 24 | Honda | 12 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 69 | KTM | 10 | Kerusakan karena kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 55 | Honda | 9 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 84 | KTM | 9 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 27 | Honda | 9 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 61 | KTM | 2 | Kerusakan karena kecelakaan | 20 | ||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2023-04-15 di Wayback Machine. | |||||||
Klasemen kejuaraan setelah balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Referensi
- ^ "2019 Americas MotoGP - Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. 15 April 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-16. Diakses tanggal 25 April 2019.
- ^ "motogp.com · RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS · MotoGP Race Classification 2019". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-04-25. Diakses tanggal 25 April 2019.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Resources.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-15. Diakses tanggal 25 April 2019.
Pranala luar
- "MotoGP Official Website". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-16. Diakses tanggal 14 April 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Argentina 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Amerika 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Amerika | Lomba sesudahnya: Grand Prix Amerika 2021 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


