![]() | |||
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Level | Super 750 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 18–23 Oktober | ||
Tempat penyelenggaraan | Jyske Bank Arena Odense, Denmark | ||
Total hadiah | US$750.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | ![]() | ||
Tunggal putri | ![]() | ||
Ganda putra | ![]() ![]() | ||
Ganda putri | ![]() ![]() | ||
Ganda campuran | ![]() ![]() | ||
|
Denmark Terbuka 2022 (secara resmi dikenal dengan nama Denmark Open 2022 presented by Victor untuk alasan sponsor) adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, dari tanggal 18 hingga 23 Oktober 2022 dengan total hadiah sebesar US$750.000.
Turnamen
Denmark Terbuka 2022 adalah turnamen ke-16 dari Tur Dunia BWF 2022 dan merupakan bagian dari kejuaraan Denmark Terbuka yang telah diselenggarakan sejak tahun 1937. Turnamen ini diselenggarakan oleh Bulu tangkis Denmark dengan persetujuan dari BWF.[1]
Tempat
Turnamen internasional ini diselenggarakan di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark.[1]
Perolehan poin
Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang Tur Dunia BWF Super 750.[2]
Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11.000 | 9.350 | 7.700 | 6.050 | 4.320 | 2.660 |
Hadiah
Total hadiah Denmark Terbuka 2022 adalah US$750.000. Berikut ini adalah pembagian hadiah berdasarkan regulasi BWF.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinal | Perempat final | 16 besar | 32 besar |
Tunggal | $52.500 | $25.500 | $10.500 | $4.125 | $2.250 | $750 |
Ganda | $55.500 | $26.250 | $10.500 | $4.687,5 | $2.437,5 | $750 |
Tunggal putra
Unggulan
Viktor Axelsen (Perempat final)
Kento Momota (Mengundurkan diri)
Anders Antonsen (Babak pertama)
Lee Zii Jia (Final)
Chou Tien-chen (Perempat final)
Anthony Sinisuka Ginting (Babak pertama)
Loh Kean Yew (Semifinal)
Jonatan Christie (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 15 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 12 | |||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
![]() | 21 | 9 | 24 | ||||||||||
![]() | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 23 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 11 | 24 |
Tunggal putri
Unggulan
Akane Yamaguchi (Perempat final)
Tai Tzu-ying (Perempat final)
Chen Yufei (Final)
Carolina Marín (Babak kedua)
Ratchanok Intanon (Semifinal)
Nozomi Okuhara (Babak kedua)
Pornpawee Chochuwong (Perempat final)
He Bingjiao (Juara)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 14 | 12 | |||||||||||
8 | ![]() | 22 | 12 | 21 | |||||||||
3 | ![]() | 20 | 21 | 10 | |||||||||
3 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() | 21 | 10 | 15 | |||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 11 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 16 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Babak pertama)
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Final)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak kedua)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Semifinal)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Juara)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Babak pertama)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Perempat final)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Semifinal)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 20 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 28 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 26 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 28 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 16 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 13 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 15 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Ganda putri
Unggulan
Chen Qingchen / Jia Yifan (Juara)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Perempat final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Semifinal)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Perempat final)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Babak pertama)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Semifinal)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Perempat final)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 14 | |||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 1r | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 6 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Ganda campuran
Unggulan
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Babak kedua)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Perempat final)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Perempat final)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Mengundurkan diri)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Perempat final)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Babak kedua)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | |||||||||||
![]() ![]() | 9 | 22 | |||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | 19 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 24 | 22 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Denmark Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 Mei 2019. Diakses tanggal 1 Mei 2022.
Pranala luar
Didahului oleh: Jepang Terbuka 2022 |
Tur Dunia BWF | Diteruskan oleh: Prancis Terbuka 2022 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.