Jessica Pugh
| Jessica Pugh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Jessica Rose Pugh | ||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Maret 1997 Telford, Inggris | ||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,65 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||
| Berat | 55 kg (121 pon) | ||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 4 April 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Nathan Robertson Julian Robertson | ||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 763 (WS, 12 Maret 2013) 26 (WD bersama Chloe Birch, 19 Juni 2018) 21 (XD bersama Ben Lane, 26 Juni 2018) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
Jessica Rose Pugh (lahir 17 Maret 1997) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Inggris.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu ganda campuran pada Kejuaraan Eropa Junior 2015 bersama Ben Lane.[2] Pugh mengumumkan pensiun dari karier bulu tangkis profesional pada 2 April 2023.[3]
Prestasi
Kejuaraan Eropa Junior
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gelanggang Olahraga Regional Lubin, Lubin, Polandia | 16–21, 21–23 |
Sirkuit Kontinental BWF (11 gelar, 6 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polandia International | 16–21, 21–6, 15–21 | |||
| 2016 | Islandia International | 21–10, 10–21, 21–17 | |||
| 2016 | Rumania International | 21–19, 21–15 | |||
| 2016 | Slovenia International | 20–22, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Hungaria International | 11–4, 11–10, 11–7 | |||
| 2015 | Slowakia Terbuka | 18–21, 21–13, 21–12 | |||
| 2016 | Belanda International | 21–19, 21–23, 18–21 | |||
| 2016 | Spanyol International | 21–14, 15–21, 21–14 | |||
| 2017 | Italia International | 16–21, 21–19, 21–4 | |||
| 2019 | Polandia Terbuka | 21–17, 21–15 | |||
| 2019 | Spanyol International | 21–13, 24–26, 21–18 | |||
| 2019 | Belgia International | 21–12, 21–15 | |||
| 2021 | Portugal International | 21–18, 19–21, 21–15 | |||
| 2021 | Spanyol International | 15–21, 21–13, 19–21 | |||
| 2021 | Skotlandia Terbuka | 21-15, 21–17 | |||
| 2021 | Wales International | 15–21, 21–17, 16–21 | |||
| 2022 | Belanda Terbuka | 17–21, 12–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Jessica PUGH | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 6 Juni 2026.
- ^ "Opportunity for Euro Junior medallists to shine". Badminton Europe. Diakses tanggal 10 April 2018.
- ^ "Jess Pugh announces retirement". Badminton England. 4 April 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 4 April 2023. Diakses tanggal 5 April 2023.
Pranala luar
- Jessica Pugh di BWFbadminton.com
- Jessica Pugh di BWF.tournamentsoftware.com
- Jessica Pugh di Birmingham 2022 Commonwealth Games
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


