Hylo Terbuka 2022
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Level | Super 300 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 1–6 November | ||
| Tempat penyelenggaraan | Saarlandhalle Saarbrücken, Jerman | ||
| Total hadiah | US$200.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Hylo Terbuka 2022 adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang akan diselenggarakan di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman, dari tanggal 1 hingga 6 November 2022 dengan total hadiah sebesar US$200.000.
Turnamen
Hylo Terbuka 2022 akan menjadi turnamen ke-18 dari Tur Dunia BWF 2022 dan merupakan bagian dari kejuaraan Hylo Terbuka yang telah diselenggarakan sejak tahun 1988. Turnamen ini diselenggarakan oleh penyelenggara lokal dengan persetujuan dari BWF.[1]
Tempat
Turnamen internasional ini akan diselenggarakan di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman.[1]
Perolehan poin
Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang Tur Dunia BWF Super 300.[2]
| Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 | 320 |
Hadiah
Total hadiah Hylo Terbuka 2022 adalah US$200.000. Berikut ini adalah pembagian hadiah berdasarkan regulasi BWF.[1]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinal | Perempat final | 16 besar |
| Tunggal | $13.500 | $6.480 | $2.610 | $1.080 | $630 |
| Ganda | $14.220 | $6.480 | $2.520 | $1.305 | $675 |
Tunggal putra
Unggulan
Anders Antonsen (Mengundurkan diri)
Lee Zii Jia (Mengundurkan diri)
Chou Tien-chen (Final)
Loh Kean Yew (Perempat final)
Anthony Sinisuka Ginting (Pemenang)
Jonatan Christie (Perempat final)
Lakshya Sen (Babak pertama)
Kunlavut Vitidsarn (Perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFR | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 16 | 26 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 5r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| PFR | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Perempat final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Semi final)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Perempat final)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Mengundurkan diri)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Perempat final)
Liang Weikeng / Wang Chang (Perempat final)
Ben Lane / Sean Vendy (Semi final)
Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Babak pertama)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 17 | |||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||
| 11 | 21 | 25 | |||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| PFR | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| 27 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | |||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR | w | / | o | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 24 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Final)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Babak kedua)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Mengundurkan diri)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Semi final)
Du Yue / Li Wenmei (Mengundurkan diri)
Chloe Birch / Lauren Smith (Mengundurkan diri)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Mengundurkan diri)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Juara)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 27 | |||||||||||
| 4 | 17 | 25 | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Mengundurkan diri)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Semi final)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Babak pertama)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Babak pertama)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Perempat final)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Babak kedua)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Perempat final)
Robin Tabeling / Selena Piek (Babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 23 | 14 | 7 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 9r | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFR | w | / | o | |||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 9r | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFR | w | / | o | |||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFR | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Hylo Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 10 Mei 2019. Diakses tanggal 1 Mei 2022.
Pranala luar
| Didahului oleh: Prancis Terbuka 2022 |
Tur Dunia BWF | Diteruskan oleh: Australia Terbuka 2022 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


