Daftar perusahaan yang tercatat di Bursa Efek New York (K)
| Saham terdaftar di Bursa Efek New York: |
|---|
|
0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
K
Daftar ini lengkap dan terbaru pada 2 Agustus 2014.
| Nama saham | Simbol | Negara asal |
|---|---|---|
| K12 Inc. | LRN | Amerika Serikat |
| Kadant Inc. | KAI | Amerika Serikat |
| Kaman Corporation | KAMN | Amerika Serikat |
| Kansas City Southern | KSU | Amerika Serikat |
| Kansas City Southn Inds Inc | KSU.PR | Amerika Serikat |
| KapStone Paper and Packaging Corporation | KS | Amerika Serikat |
| KAR Auction Services | KAR | Amerika Serikat |
| Kate Spade & Company | KATE | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson Energy Development Company | KED | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson Energy Total Return Fund, Inc. | KYE | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson Midstream/Energy Fund, Inc. | KMF | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson MLP Investment Company | KYN | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson MLP Investment Company | KYN.PRE | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson MLP Investment Company | KYN.PRF | Amerika Serikat |
| Kayne Anderson MLP Investment Company | KYN.PRG | Amerika Serikat |
| KB Financial Group Inc. | KB | Korea Selatan |
| KB Home | KBH | Amerika Serikat |
| KBR, Inc. | KBR | Amerika Serikat |
| KCAP Financial, Inc. | KAP | Amerika Serikat |
| KCG Holdings, Inc. | KCG | Amerika Serikat |
| Kellogg Company | K | Amerika Serikat |
| KEMET Corporation | KEM | Amerika Serikat |
| Kemper Corporation | KMPA | Amerika Serikat |
| Kemper Corporation | KMPR | Amerika Serikat |
| Kennametal Inc. | KMT | Amerika Serikat |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | KW | Amerika Serikat |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | KWN | Amerika Serikat |
| Key Energy Services, Inc. | KEG | Amerika Serikat |
| KeyCorp | KEY | Amerika Serikat |
| KeyCorp | KEY.PRG | Amerika Serikat |
| Kilroy Realty Corporation | KRC | Amerika Serikat |
| Kilroy Realty Corporation | KRC.PRG | Amerika Serikat |
| Kilroy Realty Corporation | KRC.PRH | Amerika Serikat |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | Amerika Serikat |
| Kimco Realty Corporation | KIM | Amerika Serikat |
| Kimco Realty Corporation | KIM.PRH | Amerika Serikat |
| Kimco Realty Corporation | KIM.PRI | Amerika Serikat |
| Kimco Realty Corporation | KIM.PRJ | Amerika Serikat |
| Kimco Realty Corporation | KIM.PRK | Amerika Serikat |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | Amerika Serikat |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI.WS | Amerika Serikat |
| Kinder Morgan Energy Partners L.P | KMP | Amerika Serikat |
| Kinder Morgan Management, LLC | KMR | Amerika Serikat |
| Kindred Healthcare, Inc. | KND | Amerika Serikat |
| King Digital Entertainment plc | KING | Irlandia |
| Kingsway Financial Services Inc. | KFS | Kanada |
| Kinross Gold Corporation | KGC | Kanada |
| Kirby Corporation | KEX | Amerika Serikat |
| Kite Realty Group Trust | KRG | Amerika Serikat |
| Kite Realty Group Trust | KRG.PRA | Amerika Serikat |
| KKR & Co. L.P. | KKR | Amerika Serikat |
| KKR Financial Holdings LLC | KFH | Amerika Serikat |
| KKR Financial Holdings LLC | KFI | Amerika Serikat |
| KKR Financial Holdings LLC | KFN.PR | Amerika Serikat |
| KKR Income Opportunities Fund | KIO | Amerika Serikat |
| KMG Chemicals, Inc. | KMG | Amerika Serikat |
| Knight Transportation, Inc. | KNX | Amerika Serikat |
| Knoll, Inc. | KNL | Amerika Serikat |
| KNOT Offshore Partners LP | KNOP | Amerika Serikat |
| Knowles Corporation | KN | Amerika Serikat |
| Kodiak Oil & Gas Corp | KOG | Amerika Serikat |
| Kohls Corporation | KSS | Amerika Serikat |
| Konami Corporation | KNM | Jepang |
| Koninklijke Philips N.V. | PHG | Belanda |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | Amerika Serikat |
| Korea Electric Power Corporation | KEP | Korea Selatan |
| Korea Equity Fund, Inc. | KEF | Amerika Serikat |
| The Korea Fund, Inc. | KF | Amerika Serikat |
| Korn Ferry International | KFY | Amerika Serikat |
| Kosmos Energy Ltd. | KOS | Amerika Serikat |
| Kraton Performance Polymers, Inc. | KRA | Amerika Serikat |
| Krispy Kreme Doughnuts, Inc. | KKD | Amerika Serikat |
| Kroger Co. | KR | Amerika Serikat |
| KRONOS Worldwide, Inc. | KRO | Amerika Serikat |
| KT Corporation | KT | Korea Selatan |
| Kyocera Corporation | KYO | Jepang |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


