Vietnam pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Vietnam pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 | |
|---|---|
| Kode IOC | VIE |
| KON | Komite Olimpiade Vietnam |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Jakarta dan Palembang | |
| Peserta | 608 dalam 36 cabang olahraga |
| Medali Peringkat ke-3 |
|
| Ofisial | 260 |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Vietnam berpartisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 November 2011.
Medali
Klasemen medali
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Artistic Gymnastic | 11 | 4 | 4 | 19 |
| Athletics | 9 | 9 | 14 | 32 |
| Shooting | 6 | 3 | 3 | 11 |
| Vovinam | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Karate | 3 | 8 | 3 | 14 |
| Taekwondo | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Wrestling | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Fencing | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Canoeing | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Rowing | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Swimming | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cycling | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chess | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Penkak Silat | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Petanque | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Wall climbing | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sepaktakraw | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Billiards and snooker | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Table tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 49 | 49 | 54 | 152 |
Medali menurut tanggal
| Harian: keseluruhan medali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tanggal | Total | |||||||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 12 | 7 | 8 | 9 | 24 | ||||
| 3 | 13 | 10 | 11 | 15 | 36 | ||||
| 4 | 14 | 9 | 11 | 14 | 34 | ||||
| D5 | 15 | 18 | 18 | 13 | 49 | ||||
| 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 7 | 17 | 12 | 8 | 6 | 26 | ||||
| 8 | 18 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||
| 9 | 19 | 9 | 10 | 11 | 30 | ||||
| 10 | 20 | 9 | 8 | 12 | 29 | ||||
| 11 | 21 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Nama pemenang medali
| Pemenang | Olahraga | Medali |
|---|
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


