Timor Leste pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Timor Leste pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 | |
|---|---|
| Kode IOC | TLS |
| KON | Komite Olimpiade Nasional Timor Leste |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Jakarta dan Palembang | |
| Peserta | 93 |
| Medali Peringkat ke-10 |
|
| Ofisial | 0 |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Timor Leste berpartisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 November 2011.
Medali
Klasemen medali
| Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|
| Shinjo Kempo | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 5 | 7 |
Medali menurut tanggal
| Harian: keseluruhan medali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tanggal | Total | |||||||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nama pemenang medali
| Pemenang | Olahraga | Medali |
|---|---|---|
| Luisa Dos Santos | Taekwondo-46 kg | Perunggu |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


