Brunei pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Brunei pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 | |
|---|---|
| Kode IOC | BRU |
| KON | Dewan Olimpiade Nasional Brunei Darussalam |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Jakarta dan Palembang | |
| Peserta | 60 |
| Pembawa bendera | Ahmad Taufik Bin Murni (biliar) |
| Medali Peringkat ke-11 |
|
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Brunei Darussalam salah satu negara yang terletak di kawasan asia tenggara berpartisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta, Indonesia(Nusantara) pada tanggal 11 hingga 22 November 2011.
Medali
Klasemen medali
| Cabang olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Karate | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wushu | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pencak silat | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 4 | 7 | 11 |
Medali menurut tanggal
| Harian: Medali keseluruhan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari ke- | Tanggal | Jumlah | |||||||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Peraih medali
| Pemenang | Nomor lomba | Medali |
|---|---|---|
| Mohammad Fadilah | Karate-Kumite 67 kg dan bawah | Perak |
| Muhammad Samil | Karate-Kumite 84 kg dan atas | Perunggu |
| Tim | Tim Kumite | Perunggu |
| Mohammad Saifullah | Taekwondo-74-80 kg | Perunggu |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


