Malaysia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Malaysia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 | |
|---|---|
| Kode IOC | MAS |
| KON | Dewan Olimpiade Malaysia |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Jakarta dan Palembang | |
| Peserta | 608 dalam 31 cabang olahraga |
| Pembawa bendera | Bibiana Ng Pei Chin |
| Medali Peringkat ke-4 |
|
| Ofisial | 261 |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Malaysia berpartisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 November 2011.
Medali
Klasemen medali[1]
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Archery | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Aquatics[N 1] | 12 | 10 | 4 | 25 |
| Athletics | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Badminton | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Billiard and Snooker | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bowling | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Canoeing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chess | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cycling | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Diving | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Equestrian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fencing | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Golf | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gymnastics | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Judo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Karate | 4 | 2 | 8 | 14 |
| Pencak Silat | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Petanque | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Roller Sports | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sailing | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sepak Takraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shooting | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Taekwondo | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Wall Climbing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Water Ski | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Wushu | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Weightlifting | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 54 | 45 | 70 | 168 |
- ^ This total includes open water swimming.
Medali menurut tanggal
| Harian: keseluruhan medali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tanggal | Total | |||||||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 2 | 5 | 8 | 15 | ||||
| 3 | 13 | 2 | 5 | 10 | 17 | ||||
| 4 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 5 | 15 | 9 | 9 | 13 | 31 | ||||
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||
| 7 | 17 | 9 | 12 | 10 | 31 | ||||
| 8 | 18 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||
| 9 | 19 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||
| 10 | 20 | 8 | 3 | 7 | 18 | ||||
| 11 | 21 | 4 | 4 | 7 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nama pemenang medali
| Pemenang | Olahraga | Medali |
|---|
Referensi
- ^ "Medal Tally by Sport - Malaysia". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-08-13. Diakses tanggal 17 November 2011. ;
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


