Myanmar pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Myanmar pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 | |
|---|---|
| Kode IOC | MYA |
| KON | Komite Olimpiade Myanmar |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Jakarta dan Palembang | |
| Peserta | 477 |
| Medali Peringkat ke-7 |
|
| Ofisial | 246 |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Myanmar berpatisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 November 2011.
Medali
Klasemen medali
| Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|
| Traditional Boat Race | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Archery | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Judo | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Wushu | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Rowing | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sepak-Takraw | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Boxing | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Canoeing | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Athletics | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Billiards and Snooker | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Karate-Do | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sailing | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chess | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pencak Silat | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Equestrian | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Volleyball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diving | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Football | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Weightlifting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shooting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Futsal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 16 | 272 | 37 | 80 |
Medali menurut tanggal
| Harian: keseluruhan medali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tanggal | Total | |||||||
| 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 5 | 15 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 17 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 8 | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||
| 9 | 19 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 10 | 20 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 11 | 21 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nama pemenang medali
| Pemenang | Olahraga | Medali |
|---|
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


