Marck, Pas-de-Calais
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Marck | |
|---|---|
Balai kota Marck | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Pas-de-Calais |
| Arondisemen | Calais |
| Kanton | Calais-Est |
| Antarkomune | Communauté d'agglomération du Calaisis |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Serge Péron |
| Populasi (2006)2 | 9.235 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 62548 / 62730 |
| Ketinggian | 0–14 m (0–46 ft) (rerata 6 m (20 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Marck merupakan sebuah komune di departemen Pas-de-Calais di sebelah utara Prancis.
| Tahun | Populasi |
|---|---|
| 1962 | 3899 |
| 1968 | 4576 |
| 1975 | 5735 |
| 1982 | 7448 |
| 1999 | 9069 |
| 1999 | 8987 |
| 2006 | 9235 |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



