Bajus, Pas-de-Calais
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Bajus | |
|---|---|
Balai kota Bajus | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Pas-de-Calais |
| Arondisemen | Arras |
| Kanton | Aubigny-en-Artois |
| Antarkomune | Artois |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Pierre Clément |
| Populasi (2009)2 | 303 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 62077 / 62150 |
| Ketinggian | 87–158 m (285–518 ft) (rerata 100 m (330 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Bajus merupakan sebuah komune di departemen Pas-de-Calais di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 191 | — |
| 1968 | 205 | +7.3% |
| 1975 | 202 | −1.5% |
| 1982 | 280 | +38.6% |
| 1990 | 290 | +3.6% |
| 1999 | 273 | −5.9% |
| 2009 | 303 | +11.0% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



