Bonnières, Pas-de-Calais
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Bonnières | |
|---|---|
Balai kota Bonnières | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Pas-de-Calais |
| Arondisemen | Arras |
| Kanton | Auxi-le-Château |
| Antarkomune | Région de Frévent |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Luc Fay |
| Populasi (2009)2 | 636 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 62154 / 62270 |
| Ketinggian | 54–154 m (177–505 ft) (rerata 152 m (499 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Bonnières merupakan sebuah komune di departemen Pas-de-Calais di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 752 | — |
| 1968 | 765 | +1.7% |
| 1975 | 708 | −7.5% |
| 1982 | 677 | −4.4% |
| 1990 | 646 | −4.6% |
| 1999 | 607 | −6.0% |
| 2009 | 636 | +4.8% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



