Bours, Pas-de-Calais
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Bours | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Pas-de-Calais |
| Arondisemen | Arras |
| Kanton | Heuchin |
| Antarkomune | Pernois |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Bernadette Noe |
| Populasi (2009)2 | 571 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 62166 / 62550 |
| Ketinggian | 83–184 m (272–604 ft) (rerata 171 m (561 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Bours merupakan sebuah komune di departemen Pas-de-Calais di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 493 | — |
| 1968 | 545 | +10.5% |
| 1975 | 510 | −6.4% |
| 1982 | 505 | −1.0% |
| 1990 | 524 | +3.8% |
| 1999 | 509 | −2.9% |
| 2009 | 571 | +12.2% |
Lihat pula
Referensi
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



