ITS (halte bus di Surabaya)
R203A R402B 11A 11B 12A 12B R2 R4 11A 12A 12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halte bus di Kota Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampak bangunan halte ITS (Juni 2021). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Sukolilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan | Gebang Putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode pos | 60117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°16′46″S 112°47′24″E / 7.27950°S 112.79002°E 7°16′45″S 112°47′23″E / 7.27927°S 112.78960°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | 2 bangunan berbeda melayani 2 arah laju bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe pemberhentian | Halte berpeneduh (ITS) Rambu tanda berhenti bus (Bundaran ITS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Tepi jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruas jalan | Bundaran ITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pencahayaan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 4 September 2018[butuh klarifikasi] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu operasional | lihat di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi dalam peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITS dan Bundaran ITS adalah halte bus yang terletak di Bundaran ITS, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya. Halte yang berada di Rute 2 Trans Semanggi Suroboyo (sebelumnya Rute 3 dan 4 Suroboyo Bus) ini mulai aktif pada 4 September 2018 sebagai titik terminus paling timurnya, bersamaan dengan dibukanya rute tersebut.[butuh klarifikasi] Nama halte ini merujuk pada nama institusi pendidikan tinggi di mana halte ini berada, yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).[1]
Bangunan dan tata letak
Halte ITS memiliki kanopi yang dapat digunakan calon pengguna transportasi umum untuk berteduh, sementara Rambu Bundaran ITS tidak memilikinya. Karena letak kedua perhentian ini yang berseberangan, penumpang dapat berpindah ke perhentian di seberangnya dengan menyeberang melalui Bundaran ITS yang terletak tidak jauh dari kedua perhentian. Halte ITS dilengkapi beberapa fasilitas, di antaranya:
Tempat duduk
Wayfinding
Tempat-tempat sekitar
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember[2]
- Bundaran ITS Air Mancur Menari
Referensi
- ^ "Map". klacak.id. Diakses tanggal 2026-01-06.
- ^ Cakros. "ITS SURABAYA ~ DISPUSIP Virtual Tour". dispusip.surabaya.go.id. Diakses tanggal 2026-01-08.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




