Stasiun Benowo
|
B04 J24 A17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Benowo pada tahun 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°14′8″S 112°37′7″E / 7.23556°S 112.61861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau (antara jalur 1 dan 2) yang sama-sama rendah; peron pulau sengaja dibangun miring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lokal: Commuter Line Blorasura Komuter: Commuter Line Arjonegoro dan Jenggala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Benowo (BNW) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Benowo, Pakal, Surabaya; pada ketinggian +3 meter; dan termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini merupakan stasiun KA yang berada paling barat di Kota Surabaya. Ke arah utara stasiun ini terdapat Stadion Gelora Bung Tomo yang merupakan stadion terbaru di Kota Surabaya.
Bangunan dan tata letak
Stasiun Benowo awalnya hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Babat–Kandangan dioperasikan per awal Mei 2014,[3] terdapat masing-masing satu jalur lurus dan jalur belok baru di sisi utara stasiun sehingga jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Surabaya Pasarturi, sedangkan jalur lurus baru tersebut menjadi jalur 3 yang dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang. Selain itu, sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem persinyalan elektrik.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur dan sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 1 | ← (Kandangan) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Cepu dan tujuan Surabaya Pasarturi | → (Cerme) |
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Bojonegoro dan tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat dan tujuan Mojokerto | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Pasarturi | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| ← (Kandangan) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Surabaya Pasarturi | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Semarang Tawang | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| B Commuter Line Blorasura, tujuan Cepu | → (Cerme) | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Bojonegoro | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat | |||
| Jalur 4 | Sepur belok untuk pemberhentian kereta api ke arah barat | → | |

Seperti Stasiun Tandes, stasiun ini juga merupakan stasiun lengkung dengan jalur yang menikung dan memiliki peron tengah yang sengaja dibuat miring, bertujuan untuk menyesuaikan tinggi peron dengan pintu kereta yang miring karena berada di jalur yang menikung. Hal ini juga berfungsi supaya kereta api yang melintas langsung dapat melaju cepat di tikungan.
Dahulu ke arah timur stasiun ini, sebelum Stasiun Kandangan, terdapat Perhentian Sememi yang kini sudah dinonaktifkan.[4]
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[5]
Lokal dan komuter (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Blorasura | Cepu | Surabaya Pasarturi | – |
| A Arjonegoro | Babat | Perjalanan satu arah hanya jadwal malam. | |
| Sidoarjo | Perjalanan menuju Sidoarjo hanya jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal sore. | ||
| Bojonegoro | Hanya jadwal siang. | ||
| J Jenggala | Babat | Mojokerto | Via Sepanjang–Krian
Perjalanan menuju Babat hanya jadwal sore, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. |
Antarmoda penghubung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Suroboyo Bus | Terminal Benowo–Tunjungan pp | Transfer di Halte Stasiun Benowo. |
Insiden
Pada 25 Maret 2004, kereta api Kertajaya relasi Surabaya Pasarturi-Jakarta Pasar Senen anjlok sebelum memasuki Stasiun Benowo di daerah Raci, Benowo, Surabaya karena KA berjalan di luar jalur yang mengakibatkan sepuluh penumpang luka.[6][7]
Galeri
-
Stasiun Benowo pada tahun 2011
-
Stasiun Benowo dilihat dari arah timur
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Rel Ganda Tersambung, Bulan Depan Kereta Ditambah". Tempo.co. 2014-05-09. Diakses tanggal 2020-04-19.
- ^ Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera. Staatsspoor en Tramwegen Particuliere Spoor en Tramweg-Maatschappijen. 1931. hlm. 168–171. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Fokus Indosiar: Enam kecelakaan KA dalam 3 Bulan". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2015-09-10.
- ^ "KA Kertajaya Anjlok di Benowo, 10 Luka". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2004-03-25. Diakses tanggal 2019-10-07.
Pranala luar
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cerme menuju Gundih
|
Gundih–Surabaya Pasarturi | Kandangan menuju Surabaya Pasarturi
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





