Stasiun Tandes
|
B02 J22 A15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Tandes pada tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°15′46″S 112°41′22″E / 7.26278°S 112.68944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau (antara jalur 1 dan 2) yang sama-sama agak tinggi; peron pulau sengaja dibangun miring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lokal: Commuter Line Blorasura Komuter: Commuter Line Arjonegoro dan Jenggala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tandes (TES) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Tandes Lor, Tandes, Surabaya dan berada dalam pengelolaan KAI Commuter. Stasiun ini berada pada ketinggian +2 meter dan letaknya sedikit masuk ke arah utara dari Jalan Raya Tandes. Stasiun ini merupakan stasiun lengkung dengan jalur yang menikung ke kanan dari arah timur karena disesuaikan dengan kemiringan rangkaian kereta api supaya kereta api yang melintas langsung tetap dapat melaju cepat di tikungan.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini pada awalnya menggunakan sistem persinyalan mekanik dan hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Kandangan–Surabaya Pasarturi dioperasikan per 3 September 2014,[3] jumlah jalur bertambah menjadi tiga. Jalur 3 ditambahkan di sisi utara stasiun sebagai sepur lurus untuk arah Semarang, sedangkan jalur 2 hanya dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Surabaya Pasarturi. Selain itu, sistem persinyalan telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur belok | → |
| ← (Surabaya Pasarturi) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Surabaya Pasarturi | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Pasarturi | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| ← (Surabaya Pasarturi) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Surabaya Pasarturi | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Sidoarjo/Mojokerto | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Semarang Tawang | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| B Commuter Line Blorasura, tujuan Cepu | → (Kandangan) | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Babat/Bojonegoro | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat/Indro | |||
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 1 Juli 2025.[4]
Lokal dan komuter (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Blorasura | Cepu | Surabaya Pasarturi | – |
| A Arjonegoro | Babat | Perjalanan satu arah hanya jadwal malam. | |
| Sidoarjo | Perjalanan menuju Sidoarjo hanya jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal sore. | ||
| Bojonegoro | Hanya jadwal siang. | ||
| J Jenggala | Indro | Perjalanan satu arah hanya jadwal sore. | |
| Mojokerto | Via Sidoarjo–Tulangan
Perjalanan menuju Gresik dua kali pada jadwal pagi dan sekali pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya sekali masing-masing pada jadwal pagi dan siang. | ||
| Via Sepanjang–Krian
Hanya jadwal siang. | |||
| Babat | Via Sepanjang–Krian
Perjalanan menuju Babat hanya jadwal sore, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. | ||
Antarmoda penghubung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Suroboyo Bus | Terminal Benowo–Tunjungan pp | Transfer di Halte Samsat Tandes. | |
| Wirawiri Suroboyo | UNESA–Terminal Osowilangun pp | ||
| Terminal Menanggal–Terminal Manukan pp | Transfer di Halte Karangpoh.
Opsi lainnya adalah transit ke Rute 5 Suroboyo Bus atau Koridor 8 Wirawiri Suroboyo. |
Insiden
Pada tanggal 6 Oktober 2021, pukul 16.55, seorang pria tewas karena gantung diri di tiang sinyal Stasiun Tandes. Jasadnya dievakuasi ke RSUD dr. Soetomo. Dilansir dari pihak kepolisian, pria tersebut pernah melakukan percobaan bunuh diri di jalur KA, tetapi digagalkan oleh warga.[5]
Galeri
-
Emplasemen Stasiun Tandes yang menikung
-
Peron Stasiun Tandes yang dibuat miring; dirancang agar tinggi peron sesuai dengan tinggi pintu kereta yang miring.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "DOUBLE TRACK JAKARTA-SURABAYA TERSAMBUNG". Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2014-09-25. Diakses tanggal 2020-04-19.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Utomo, Deny Prastyo. "Seorang Pria Tewas Gantung Diri di Tiang Sinyal Rel Kereta Api Surabaya". detikcom. Diakses tanggal 2021-10-07.
Pranala luar
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kandangan menuju Gundih
|
Gundih–Surabaya Pasarturi | Surabaya Pasarturi Terminus
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





