Grand Prix Sepeda Motor musim 1949
| Grand Prix Sepeda Motor F.I.M. musim 1949 | |||
| Sebelum: | - | Sesudah: | 1950 |
Grand Prix Sepeda Motor musim 1949 menjadi musim pertama F.I.M. menyelenggarakan balap motor. Pada musim ini terdapat 5 kelas; 500cc, 350cc, 250cc, 125cc and Sidecars 600cc. Itu dimulai pada 17 Juni, dengan Isle of Man TT dan diakhiri dengan Grand Prix Nations pada 4 September.
Kalender Grand Prix
| Ronde | Tanggal | Grand Prix | Sirkuit | Pemenang 125cc | Pemenang 250cc | Pemenang 350cc | Pemenang 500cc | Pemenang Sidecars 600cc | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Juni | Snaefell Mountain Course | Laporan | ||||||
| 2 | 3 Juli | Circuit Bremgarten | Laporan | ||||||
| 3 | 9 Juli | TT Circuit Assen | Laporan | ||||||
| 4 | 17 Juli | Circuit de Spa-Francorchamps | Laporan | ||||||
| 5 | 20 Agustus | Clady Circuit | Laporan | ||||||
| 6 | 4 September | Autodromo Nazionale Monza | Laporan |
Klasemen
Sistem Poin
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lap tercepat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 |
Klasemen 500cc
Klasemen Konstruktor 500cc
| Pos | Konstruktor | Poin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 (48) | |
| 2 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 (46) | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ret | 25 (37) | |
| 4 | Ret | 6 | 10 | 3 | Ret | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 5 | Ret | 10 | – | – | 12 | |
| 6 | 5 | Ret | 11 | 9 | 8 | Ret | 5 | |
| – | – | – | 15 | – | – | – | 0 |
Klasemen 350cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | Velocette | 33 | 5 | |
| 2 | Irlandia | AJS | 18 | 0 | |
| 3 | Britania Raya | Velocette | 16 | 0 | |
| 4 | Australia | AJS | 16 | 0 | |
| 5 | Britania Raya | Norton | 14 | 0 | |
| 6 | Britania Raya | Velocette | 12 | 0 | |
| 7 | Britania Raya | AJS | 8 | 0 | |
| 8 | Irlandia | Velocette | 8 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | Velocette | 8 | 0 | |
| 10 | Britania Raya | AJS | 7 | 0 |
Klasemen 250cc
| Pos | Rider | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | Moto Guzzi | 24 | 1 | |
| 2 | Italia | Benelli | 19 | 1 | |
| 3 | Britania Raya | Norton | 13 | 0 | |
| 4 | Britania Raya | Moto Guzzi | 11 | 1 | |
| 5 | Italia | Moto Guzzi | 11 | 0 | |
| 6 | Irlandia | Moto Guzzi | 10 | 1 | |
| 7 | Afrika Selatan | Moto Guzzi | 9 | 0 | |
| 8 | Britania Raya | Moto Guzzi | 8 | 0 | |
| 9 | Italia | Moto Guzzi | 8 | 0 | |
| 10 | Italia | Benelli | 7 | 0 |
Klasemen 125cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | Mondial | 27 | 2 | |
| 2 | Italia | Morini | 14 | 0 | |
| 3 | Italia | Morini | 13 | 0 | |
| 4 | Italia | Mondial | 13 | 0 | |
| 5 | Italia | Mondial | 11 | 1 | |
| 6 | Italia | Mondial | 8 | 0 | |
| 7 | Italia | Mondial | 7 | 0 | |
| 8 | Italia | Mondial | 7 | 0 | |
| 9 | Italia | MV Agusta | 6 | 0 | |
| 10 | Italia | MV Agusta | 5 | 0 |
Klasemen Sidecar
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | Norton | 27 | 2 | |
| 2 | Italia | Gilera | 18 | 1 | |
| 3 | Belgia/Britania Raya | Norton | 16 | 0 | |
| 4 | Italia | Gilera | 13 | 0 | |
| 5 | Italia | Gilera | 12 | 1 | |
| 6 | Swiss | Norton | 8 | 0 | |
| 7 | Swiss | BMW | 6 | 0 | |
| 8 | Swiss | Gilera | 6 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | Norton | 5 | 0 |
Referensi
- Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Sirkus Kontinental 1949–2000. Chronosports S.A. ISBN 2-940125-32-5
- "Klasemen 500cc". MotoGP. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-09-18. Diakses tanggal 6 Juli 2010.
- "Klasemen 250cc". MotoGP. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-11-22. Diakses tanggal 6 Juli 2010.
- "Klasemen 125cc". MotoGP. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-11-22. Diakses tanggal 6 Juli 2010.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-06. Diakses tanggal 2013-07-22.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


