Grand Prix Sepeda Motor musim 1959
| Grand Prix Sepeda Motor F.I.M. musim 1959 | |||
| Sebelum: | 1958 | Sesudah: | 1960 |


Grand Prix Sepeda Motor musim 1959 adalah musim ke-11 Grand Prix Sepeda Motor F.I.M.. Musim terdiri dari tujuh balapan Grand Prix di lima kelas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc dan Sidecars 500cc. Itu dimulai pada 17 Mei, dengan Grand Prix Prancis dan diakhiri dengan Grand Prix Nations di Italia pada tanggal 6 September.
Kalender
† Perlombaan tidak diperhitungkan untuk Kejuaraan Dunia.
†† Grand Prix Nations juga menggelar balapan non-kejuaraan 175 cc, yang dimenangkan oleh pembalap Italia, Francesco Villa.
Klasemen
Sistem penilaian
Poin diberikan kepada enam finis teratas di setiap balapan. Hanya empat balapan terbaik yang dihitung di kelima kelas: kejuaraan Sidecars, 125cc, 250cc, 350cc, dan 500cc.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasemen 500cc
Klasemen 350cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | MV Agusta | 48 | 6 | |
| 2 | Britania Raya | MV Agusta | 16 | 0 | |
| 3 | Australia | Norton | 14 | 0 | |
| 4 | Rhodesia | Norton | 12 | 0 | |
| 5 | Britania Raya | Norton | 10 | 0 | |
| 6 | Italia | MV Agusta | 6 | 0 | |
| 7 | Britania Raya | AJS | 6 | 0 | |
| 8 | Selandia Baru | Norton | 6 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | Norton | 5 | 0 | |
| 10 | Britania Raya | Norton | 4 | 0 | |
| = | Italia | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 12 | Afrika Selatan | Norton | 4 | 0 | |
| 13 | Britania Raya | AJS | 2 | 0 | |
| = | Australia | Norton | 2 | 0 | |
| 15 | Rhodesia | Norton | 2 | 0 | |
| 16 | Britania Raya | Norton | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Norton | 1 | 0 | |
| = | Italia | Norton | 1 | 0 |
Klasemen 250cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | MV Agusta | 28 | 2 | |
| 2 | Italia | MV Agusta | 16 | 2 | |
| = | Rhodesia | MZ | 16 | 2 | |
| 4 | Jerman Timur | MZ | 14 | 0 | |
| 5 | Britania Raya | Mondial | 13 | 0 | |
| 6 | Italia | Morini | 10 | 0 | |
| 7 | Britania Raya | Morini | 7 | 0 | |
| 8 | Britania Raya | GMS-MZ | 7 | 0 | |
| 9 | Jerman Timur | MZ | 6 | 0 | |
| 10 | Britania Raya | Benelli | 5 | 0 | |
| 11 | Britania Raya | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 12 | Italia | Morini | 3 | 0 | |
| 13 | Jerman Barat | NSU | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | NSU | 2 | 0 | |
| = | Swiss | MZ | 2 | 0 | |
| 16 | Austria | NSU | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Benelli | 1 | 0 | |
| 18 | Jerman Barat | Adler | 1 | 0 |
Klasemen 125cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | MV Agusta | 30 | 3 | |
| 2 | Italia | MV Agusta | 28 | 2 | |
| 3 | Britania Raya | Ducati | 20 | 1 | |
| 4 | Swiss | MZ / Ducati | 14 | 0 | |
| 5 | Jerman Timur | MZ | 13 | 1 | |
| 6 | Italia | Ducati | 8 | 0 | |
| 7 | Britania Raya | MZ | 8 | 0 | |
| 8 | Australia | Ducati | 8 | 0 | |
| 9 | Rhodesia | MZ / MV Agusta | 7 | 0 | |
| 10 | Jerman Timur | MZ | 6 | 0 | |
| 11 | Jerman Timur | MZ | 4 | 0 | |
| 12 | Italia | Ducati | 3 | 0 | |
| 13 | Italia | Ducati | 2 | 0 | |
| 14 | Jepang | Honda | 1 | 0 | |
| = | Jerman Barat | Ducati | 1 | 0 | |
| = | Swedia | Ducati | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Ducati | 1 | 0 |
Referensi
- Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. ISBN 2-940125-32-5
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2 Maret 2012. Diakses tanggal 6 Juli 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


