Grand Prix Sepeda Motor musim 1963
| Grand Prix Sepeda Motor F.I.M. musim 1963 | |||
| Sebelum: | 1962 | Sesudah: | 1964 |

Grand Prix Sepeda Motor musim 1963 adalah musim ke-15 Grand Prix Sepeda Motor F.I.M.. Musim terdiri dari dua belas balapan Grand Prix di enam kelas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc, 50cc dan Sidecars 500cc. Dimulai pada tanggal 5 Mei, dengan Grand Prix Spanyol dan diakhiri dengan Grand Prix Jepang pada tanggal 10 November.
Kalender
† Perlombaan non-kejuaraan.
Klasemen
Sistem penilaian
Poin diberikan kepada enam finis teratas di setiap balapan. Hanya lima balapan terbaik yang dihitung dalam kejuaraan 50cc, 350cc, dan 500cc, terbaik dari tujuh di 125cc dan terbaik dari enam di kejuaraan 250cc, sedangkan di Sidecars, hanya yang terbaik dari empat balapan yang dihitung.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasemen 500cc
Klasemen 350cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhodesia | Honda | 32 | 5 | |
| 2 | Britania Raya | MV Agusta | 28 | 2 | |
| 3 | Swiss | Honda | 16 | 0 | |
| 4 | Cekoslowakia | Jawa | 7 | 0 | |
| 5 | Cekoslowakia | Jawa | 7 | 0 | |
| 6 | Italia | Bianchi | 6 | 0 | |
| = | Britania Raya | Gilera | 6 | 0 | |
| = | Britania Raya | MZ | 6 | 0 | |
| 9 | Uni Soviet | CKEB C360 | 5 | 0 | |
| 10 | Kanada | AJS | 5 | 0 | |
| 11 | Britania Raya | Gilera | 4 | 0 | |
| = | Swedia | Norton | 4 | 0 | |
| = | Britania Raya | Honda | 4 | 0 | |
| 14 | Australia | Norton | 4 | 0 | |
| 15 | Britania Raya | Norton | 4 | 0 | |
| 16 | Britania Raya | AJS | 3 | 0 | |
| = | Cekoslowakia | Jawa | 3 | 0 | |
| 18 | Italia | Aermacchi | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | AJS | 2 | 0 | |
| 20 | Britania Raya | Norton | 1 | 0 | |
| = | Finlandia | Norton | 1 | 0 |
Klasemen 250cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhodesia | Honda | 44 | 4 | |
| 2 | Italia | Morini | 42 | 4 | |
| 3 | Jepang | Yamaha | 26 | 1 | |
| 4 | Britania Raya | Honda | 20 | 0 | |
| 5 | Swiss | Honda | 13 | 0 | |
| 6 | Britania Raya | MZ | 11 | 0 | |
| 7 | Jepang | Yamaha | 9 | 0 | |
| 8 | Britania Raya | MZ | 8 | 1 | |
| 9 | Jepang | Honda | 7 | 0 | |
| 10 | Britania Raya | Honda | 4 | 0 | |
| = | Italia | Morini | 4 | 0 | |
| = | Britania Raya | Yamaha | 4 | 0 | |
| 13 | Cekoslowakia | CZ | 4 | 0 | |
| 14 | Italia | Benelli | 3 | 0 | |
| = | Jepang | Yamaha | 3 | 0 | |
| = | Hungaria | MZ | 3 | 0 | |
| = | Argentina | NSU | 3 | 0 | |
| 18 | Australia | FB-Mondial | 2 | 0 | |
| = | Argentina | NSU | 2 | 0 | |
| 20 | Italia | Aermacchi | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Moto Guzzi | 1 | 0 | |
| = | Belanda | Honda | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Aermacchi | 1 | 0 | |
| = | Uruguay | Parilla | 1 | 0 | |
| = | Jepang | Honda | 1 | 0 |
Klasemen 125cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selandia Baru | Suzuki | 54 | 6 | |
| 2 | Swiss | Honda | 38 | 2 | |
| 3 | Rhodesia | Honda | 35 | 1 | |
| 4 | Britania Raya | Suzuki | 24 | 1 | |
| 5 | Austria | Suzuki | 23 | 1 | |
| 6 | Jerman Barat | Suzuki | 17 | 1 | |
| 7 | Jepang | Honda | 14 | 0 | |
| 8 | Britania Raya | MZ | 11 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | Honda | 11 | 0 | |
| 10 | Hungaria | MZ | 7 | 0 | |
| 11 | Argentina | Bultaco | 6 | 0 | |
| 12 | Italia | Honda | 6 | 0 | |
| 13 | Argentina | Bultaco | 4 | 0 | |
| 14 | Britania Raya | EMC | 3 | 0 | |
| = | Argentina | Zanella | 3 | 0 | |
| 16 | Kanada | Bultaco / MZ | 3 | 0 | |
| 17 | Spanyol | Bultaco | 2 | 0 | |
| = | Gibraltar | Bultaco | 2 | 0 | |
| = | Argentina | Zanella | 2 | 0 | |
| 20 | Prancis | Bultaco | 1 | 0 | |
| = | Jerman Timur | MZ | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Honda | 1 | 0 | |
| = | Cekoslowakia | ČZ | 1 | 0 | |
| = | Argentina | Ducati | 1 | 0 | |
| = | Jepang | Suzuki | 1 | 0 |
Klasemen 50cc
| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selandia Baru | Suzuki | 34 | 2 | |
| 2 | Jerman Barat | Kreidler | 32 | 3 | |
| 3 | Jerman Barat | Suzuki | 30 | 1 | |
| 4 | Jepang | Suzuki | 23 | 1 | |
| 5 | Jepang | Suzuki | 20 | 1 | |
| 6 | Jepang | Suzuki | 14 | 0 | |
| 7 | Italia | Kreidler | 9 | 0 | |
| 8 | Swiss | Honda | 8 | 1 | |
| 9 | Spanyol | Derbi | 7 | 0 | |
| 10 | Jepang | Suzuki | 4 | 0 | |
| 11 | Argentina | Kreidler | 3 | 0 | |
| 12 | Prancis | Kreidler | 3 | 0 | |
| 13 | Argentina | Suzuki | 2 | 0 | |
| = | Jepang | Honda | 2 | 0 | |
| 15 | Spanyol | Ducson | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Honda | 1 | 0 | |
| = | Finlandia | Prykija | 1 | 0 | |
| = | Uruguay | Suzuki | 1 | 0 |
Referensi
- Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. ISBN 2-940125-32-5
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-03-02. Diakses tanggal 6 Juli 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


