Grand Prix Sepeda Motor musim 1954
| Grand Prix Sepeda Motor F.I.M. musim 1954 | |||
| Sebelum: | 1953 | Sesudah: | 1955 |



Grand Prix Sepeda Motor musim 1954 merupakan edisi ke-6 dari kejuaraan MotoGP. Musim ini terdapat 9 Grand Prix dengan 5 kelas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc dan Sidecars 500cc. Kompetisi berlangsung mulai tanggal 30 Mei di Grand Prix Prancis dan berakhir tanggal 5 Oktober di Grand Prix Spanyol.
Kalender
† Balapan 500 cc dihentikan oleh cuaca buruk, dan FIM mengecualikan balapan dari Kejuaraan Dunia.
†† Balapan Sidecars dan 125cc diadakan di lintasan sepanjang 10,6 mil (17,364) km Clypse Course selain lintasan biasa sepanjang 37 mil (62 km) Snaefell mountain course.
Klasemen Akhir
Sistem penilaian
Poin diberikan kepada enam finis teratas di setiap balapan. Hanya empat balapan terbaik yang dihitung di Sidecars, 125cc dan 250cc, sedangkan di kejuaraan 350cc dan 500cc, lima hasil terbaik dihitung.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasemen 500cc
Klasemen 350cc
| No | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | Moto Guzzi | 38 | 4 | |
| 2 | Rhodesia | Norton | 22 | 2 | |
| 3 | Selandia Baru | AJS | 20 | 1 | |
| 4 | Australia | Moto Guzzi | 18 | 1 | |
| 5 | Italia | Moto Guzzi | 15 | 0 | |
| 6 | Britania Raya | Norton | 14 | 0 | |
| 7 | Italia | Moto Guzzi | 9 | 0 | |
| 8 | Britania Raya | AJS | 9 | 0 | |
| 9 | Selandia Baru | AJS | 9 | 0 | |
| 10 | Prancis | AJS | 8 | 1 | |
| 11 | Belgia | Norton | 7 | 0 | |
| 12 | Britania Raya | AJS | 6 | 0 | |
| 13 | Britania Raya | Velocette | 6 | 0 | |
| 14 | Gibraltar | Norton | 4 | 0 | |
| = | Jerman | DKW | 4 | 0 | |
| = | Britania Raya | Norton | 4 | 0 | |
| 17 | Jerman | NSU | 4 | 0 | |
| = | Australia | Norton | 4 | 0 | |
| 19 | Prancis | Norton | 3 | 0 | |
| = | Australia | Norton | 3 | 0 | |
| 21 | Jerman | DKW | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | Norton | 2 | 0 | |
| = | Selandia Baru | BSA | 2 | 0 | |
| 24 | Italia | Moto Guzzi | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | AJS | 1 | 0 | |
| = | Belgia | Norton | 1 | 0 |
Klasemen 250cc
| No. | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | NSU | 32 | 5 | |
| 2 | Austria | NSU | 26 | 1 | |
| 3 | Jerman | NSU | 17 | 0 | |
| 4 | Britania Raya | Moto Guzzi | 15 | 1 | |
| 5 | Jerman | NSU | 14 | 0 | |
| 6 | Jerman | NSU | 6 | 0 | |
| = | Italia | Moto Guzzi | 6 | 0 | |
| 8 | Italia | Moto Guzzi | 5 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | NSU | 4 | 0 | |
| = | Jerman | Adler | 4 | 0 | |
| = | Jerman | NSU | 4 | 0 | |
| 12 | Britania Raya | Moto Guzzi | 4 | 0 | |
| 13 | Australia | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
| = | Swiss | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
| 15 | Britania Raya | Moto Guzzi | 2 | 0 | |
| = | Jerman | NSU | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | Rudge | 2 | 0 | |
| 18 | Jerman | Adler | 2 | 0 | |
| 19 | Italia | Moto Guzzi | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | REG | 1 | 0 | |
| = | Italia | Moto Guzzi | 1 | 0 |
Klasemen 125cc
| No | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | NSU | 32 | 4 | |
| 2 | Italia | MV Agusta | 18 | 0 | |
| 3 | Jerman | NSU | 15 | 0 | |
| 4 | Italia | Mondial | 14 | 1 | |
| 5 | Jerman | NSU | 11 | 0 | |
| 6 | Jerman | NSU | 10 | 0 | |
| 7 | Italia | MV Agusta | 8 | 1 | |
| 8 | Britania Raya | MV Agusta | 8 | 0 | |
| 9 | Italia | MV Agusta | 6 | 0 | |
| 10 | Spanyol | Montesa | 4 | 0 | |
| 11 | Spanyol | Montesa | 3 | 0 | |
| = | Italia | MV Agusta | 3 | 0 | |
| 13 | Italia | MV Agusta | 2 | 0 | |
| = | Spanyol | Lube | 2 | 0 | |
| = | Kanada | MV Agusta | 2 | 0 | |
| 16 | Jerman | MV Agusta | 2 | 0 | |
| 17 | Italia | MV Agusta | 1 | 0 | |
| = | Spanyol | MV Agusta | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | MV Agusta | 1 | 0 | |
| = | Jerman | MV Agusta | 1 | 0 |
Pranala luar
- (Inggris) Situs resmi MotoGP Diarsipkan 2023-08-06 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


