Tanggal pendirian | 14–15 Desember 2012 (konferensi pertama) 22 Mei 2013 (pembentukan) |
---|---|
Tujuan | Jaringan global partai politik dan organisasi sosial-demokratik |
Kantor pusat | Berlin, Jerman |
Wilayah layanan | Seluruh dunia |
Badan utama | Konferensi Progressive Alliance |
Situs web | progressive-alliance |
Demokrasi sosial |
---|
Aliansi Progresif (bahasa Inggris: Progressive Alliance, sering disingkat PA) adalah aliansi internasional partai-partai dan organisasi sosial-demokrat dan progresif. Didirikan pada 22 Mei 2013 di Leipzig, Jerman.[1] Progressive Alliance terdiri dari 140 anggota dari seluruh dunia.
Sejarah
Tahap pertama menuju pembentukan Progressive Alliance adalah keputusan pada Januari 2012 oleh Sigmar Gabriel, Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), untuk menghentikan pembayaran iuran keanggotaan tahunan SPD sebesar £100,000 per tahun kepada Sosialis Internasional. Gabriel mengkritik cara penerimaan anggota Sosialis Internasional dan inklusi berkelanjutan terhadap gerakan politik yang tidak demokratis ke dalam organisasi.[2][3][4]
Konferensi awal Progressive Alliance diadakan di Roma, Italia pada 14-15 Desember 2012. Pertemuan ini dihadiri perwakilan 42 partai politik.[5][6] Termasuk diantaranya Pier Luigi Bersani, pemimpin Partai Demokrat Italia, Harlem Désir, ketua Partai Sosialis Prancis, Hermes Binner, Ketua Partai Sosialis Argentina, Peter Shumlin, Gubernur Vermont dari Partai Demokrat Amerika Serikat, dan Mustapha Ben Jafar, Sekretaris Jenderal Forum Demokrasi untuk Buruh dan Kemerdekaan Tunisia.[7] Hadir pula perwakilan dari Kongres Nasional India, Partai Pekerja Brasil, dan PASOK Yunani.[8][9] Partai Buruh Belanda juga mendukung pembentukan organisasi ini,[10] begitu pula Partai Sosialis Swiss,[11] dan Partai Sosial Demokrat Austria.[12]
Selama Sidang Dewan Sosialis Internasional di Cascais, Portugal, pada 4-5 Februari 2013, 50 partai politik mendiskusikan pembentukan Progressive Alliance, termasuk Gerakan untuk Perubahan Demokrasi Zimbabwe.[13]
Pembentukan secara resmi organisasi ini diadakan pada 22 Mei 2013 di Leipzig, Jerman, pada hari ulang tahun ke-150 pembentukan Asosiasi Pekerja Umum Jerman (ADAV), pendahulu SPD.[14][15][16][17][18] Organisasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi jaringan global dari "gerakan progresif, demokratis, sosial-demokrat, sosialis, dan buruh".[19][20] Dilaporkan bahwa disana hadir perwakilan dari sekitar 70 partai politik sosial-demokrat dari seluruh dunia.[21][22][23][24] Progressive Alliance of Socialist and Democrats (S&D), kelompok di Parlemen Eropa bergabung dalam organisasi ini sejak pembentukannya.[25] Banyak dari partai anggota yang juga memiliki afiliasi dengan Sosialis Internasional.[26] Pada September 2013 Partai Demokrat (DIKO) Siprus mengumumkan bahwa mereka sedang berdiskusi untuk bergabung dan perwakilannya telah menghadiri seminar PA di Stockholm pada 24 Oktober.[27] Pada 4-5 Desember 2014 dilaksanakan konferensi PA di Lisbon untuk partai anggota dari kelompok S&D.[28] Seminar regional juga diadakan pada 25 September 2015 di Batu Ferringhi, Malaysia, yang juga dihadiri delegasi dari Partai Aksi Demokratis Malaysia, Partai Demokrat Jepang dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia.[29] Pada 25 April 2016 PA mengadakan seminar di São Paulo dengan tuan rumah Partai Pekerja Brasil.[30]
Peserta
Daftar partai dan organisasi Progressive Alliance yang berpartisipasi dalam jaringan, tapi tidak mengaku anggota.[31]
Negara | Partai/Organisasi | Akronim | Pemerintah | Catatan |
---|---|---|---|---|
Aljazair | Socialist Forces Front | FFS | Oposisi | |
Argentina | Generación para un Encuentro Nacional | GEN | Oposisi | |
Argentina | Socialist Party | PS | Oposisi | |
Australia | Australian Labor Party | ALP | Oposisi | Membentuk pemerintahan di Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selaran, Northern Territory dan Australian Capital Territory. |
Austria | Social Democratic Party of Austria | SPÖ | Partai senior dalam koalisi | |
Belarusia | Belarusian Social Democratic Party (Assembly) | Hramada | ||
Belgia | Socialist Party | PS | Oposisi | |
Belgia | Socialist Party Differently | SPA | Oposisi | |
Bolivia | Movement for Socialism | MAS | Dalam pemerintahan | |
[ Brasil | Workers' Party | PT | Oposisi | |
Brasil | Brazilian Socialist Party | PSB | Oposisi | |
Bulgaria | Bulgarian Socialist Party | BSP | Oposisi | |
Burkina Faso | People's Movement for Progress | MPP | Dalam pemerintahan | |
Burkina Faso | Party for Democracy and Progress / Socialist Party | PDP/PS | ||
Kamerun | Social Democratic Front | SDF | Oposisi | |
Kanada | New Democratic Party | NDP/NPD | Oposisi | Membentuk pemerintahan di Provinsi Alberta |
Republik Afrika Tengah | Movement for the Liberation of the Central African People | MLPC | Oposisi | |
Chili | Socialist Party of Chile | PS | Partai senior dalam koalisi | |
Chili | Party for Democracy | PPD | Partai junior dalam koalisi | |
Kosta Rika | Citizens' Action Party | PAC | Dalam pemerintahan | Pengamat |
Kroasia | Social Democratic Party of Croatia | SDP | Oposisi | |
Siprus | Movement for Social Democracy | EDEK | Oposisi | |
Siprus | Democratic Party | Diko | Oposisi | |
Republik Ceko | Czech Social Democratic Party | ČSSD | Partai senior di koalisi | |
Republik Demokratik Kongo | Union for Democracy and Social Progress | UDPS | Oposisi | |
Denmark | Social Democrats | SD | Oposisi | |
Republik Dominika | Modern Revolutionary Party | PRM | Oposisi | |
Mesir | Egyptian Social Democratic Party | ESDP | Oposisi | |
El Salvador | Farabundo Martí National Liberation Front | FMLN | Dalam pemerintahan | |
Convergence for Social Democracy | CPDS | Oposisi | ||
Eritrea | Eritrean Peoples' Democratic Party | EPDP | ||
Finlandia | Social Democratic Party of Finland | SDP | Oposisi | |
Prancis | Socialist Party | PS | Dalam pemerintahan | |
Georgia | Georgian Dream | Dalam pemerintahan | ||
Jerman | Social Democratic Party of Germany | SPD | Partai junior dalam koalisi | |
Ghana | National Democratic Congress | NDC | Dalam pemerintahan | |
Yunani | Panhellenic Socialist Movement | PASOK | Oposisi | |
Grenada | National Democratic Congress | NDC | ||
Guyana | Guinean People's Assembly | RPG | Dalam pemerintahan | |
Hungaria | Hungarian Socialist Party | MSzP | Oposisi | |
Hungaria | Social Democratic Party of Hungary | MSZDP | ||
India | Indian National Congress | INC | Oposisi | |
India | Samajwadi (Socialist) Party | SP | Oposisi | |
Indonesia | Partai Demokasi Indonesia Perjuangan | PDIP | Partai senior dalam koalisi | |
Indonesia | Partai Nasional Demokrat | Nasdem | Partai junior dalam koalisi | |
Iran | Democratic Party of Iranian Kurdistan | PDKI | ||
Iran | Komala Party of Iranian Kurdistan | KPK | ||
Iran | Komala Party of Iranian Kurdistan | KŞZK | ||
Irak | Patriotic Union of Kurdistan | PUK | Oposisi | |
Irak | Kurdistan Socialist Democratic Party | KSDP | Oposisi | |
Irlandia | Labour Party | Oposisi | ||
Israel | Israeli Labour Party | HaAvoda | Oposisi | |
Israel | Meretz | Oposisi | ||
Italy | Democratic Party | PD | Partai senior dalam koalisi | |
Pantai Gading | Cap Union for Democracy and Development | CAP-UDD | ||
Jordania | Jordanian Social Democratic Party | KPK | ||
Kenya | Labour Party of Kenya | KLP | ||
Latvia | Concord Social Democratic Party | SDPS | Oposisi | |
Lebanon | Progressive Socialist Party | PSP | Partai junior dalam koalisi | |
Lithuania | Social Democratic Party of Lithuania | LSDP | Partai senior dalam koalisi | |
Luxembourg | Luxembourg Socialist Workers' Party | LSAP | Partai junior dalam koalisi | |
Makedonia | Social Democratic Union of Macedonia | SDUM | Oposisi | |
Malaysia | Democratic Action Party | DAP | Dalam pemerintahan | |
Mauritania | Rally of Democratic Forces | RFD | Oposisi | |
Mauritius | Mauritius Militant Movement | MMM | Oposisi | |
Meksiko | Party of the Democratic Revolution | PRD | Oposisi | |
Meksiko | Mexico Citizens’ Movement | MC | Oposisi | |
Moldova | Democratic Party of Moldova | PDM | Partai junior dalam koalisi | |
Mongolia | Mongolian People's Party | MPP | Dalam pemerintahan | |
Montenegro | Social Democratic Party of Montenegro | SDP | Oposisi | |
Montenegro | Democratic Party of Socialists of Montenegro | DPS | Partai senior dalam koalisi | |
Maroko | Socialist Union of Popular Forces | USFP | Oposisi | |
Myanmar | Democratic Party for a New Society | DPNS | ||
Nepal | Nepali Congress | SPA | Partai senior dalam koalisi | |
Belanda | Labour Party | PvdA | Partai junior dalam koalisi | |
Selandia Baru | New Zealand Labour Party | NZLP | Oposisi | |
Niger | Nigerien Party for Democracy and Socialism | PNDS | Dalam pemerintahan | |
Norwegia | Norwegian Labour Party | Ap | Oposisi | |
Siprus Utara | Republican Turkish Party | CTP | Oposisi | |
Palestina | Fatah | Dalam pemerintahan | ||
Palestina | Palestinian National Initiative | PNI | Oposisi | |
Paraguay | Party for a Country of Solidarity | PPS | Oposisi | |
Filipina | Akbayan Citizens' Action Party | Oposisi | ||
Polandia | Democratic Left Alliance | SLD | ||
Portugal | Socialist Party | PS | Dalam pemerintahan | |
Republik Kongo | Convergence Citoyenne | CC | ||
Romania | Social Democratic Party | PSD | Partai senior dalam koalisi | |
Sao Tome dan Principe | Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party | MLSTP-PSD | Oposisi | |
Senegal | Socialist Party of Senegal | PS | ||
Serbia | Democratic Party | DS | Oposisi | |
Serbia | Social Democratic Party | SDS | Oposisi | |
Slovakia | Direction – Social Democracy | SD | Dalam pemerintahan | |
Slovenia | Social Democrats | SD | Partai junior dalam koalisi | |
Somalia | Somali Social Unity Party | SSUP | ||
Spanyol | Spanish Socialist Workers' Party | PSOE | Oposisi | |
Saint Lucia | Saint Lucia Labour Party | Oposisi | ||
Korea Selatan | Minjoo Party of Korea (Democratic Party) | Oposisi | ||
Swaziland | People’s United Democratic Movement | PUDEMO | ||
Swaziland | Swazi Democratic Party | SWADEPA | ||
Swedia | Swedish Social Democratic Party | SAP | Partai senior dalam koalisi | |
Swiss | Social Democratic Party of Switzerland | SP | Partai junior dalam koalisi | |
Syria | Syrian Democratic People's Party | |||
Tanzania | Chama Cha Mapinduzi | CCM | Dalam pemerintahan | |
Timor Leste | Revolutionary Front for an Independent East Timor | FRETILIN | Oposisi | |
Tunisia | Democratic Forum for Labour and Liberties | Ettakatol | ||
Turki | Republican People's Party | CHP | Oposisi | |
Uruguay | Socialist Party of Uruguay | PSU | Dalam pemerintahan | |
Britania Raya | Labour Party | Oposisi | Dalam pemerintahan di Majelis Wales, Oposisi Parlemen Skotlandia. | |
Amerika Serikat | Partai Demokrat | Oposisi | Dalam pemerintahan di 17 negara bagian dan beberapa teritori. | |
Sahara Barat | Polisario Front | Dalam pemerintahan | ||
Yaman | Yemeni Socialist Party | YSP | Oposisi | |
Zimbabwe | Movement for Democratic Change | MDC | Oposisi | |
Zimbabwe | People's Democratic Party | PDP | Oposisi | |
Internasional | Socialist International Women | SIW | ||
Internasional | International Union of Socialist Youth | IUSY | ||
Eropa | Party of European Socialists | PES | ||
Uni Eropa | Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament | S&D | Dalam pemerintahan | |
Eropa | Party of European Socialists Women | PES Women | ||
Eropa | Young European Socialists | YES | ||
Asia | Network of Social Democracy in Asia | SOCDEM | ||
Asia | Arab Social Democratic Forum | ASDF | ||
Afrika | Central African Progressive Alliance | APAC | ||
Internasional | International Trade Union Confederation | ITUC | ||
Amerika | Trade Union Confederation of the Americas | CSA | ||
Internasional | Trade Union Advisory Committee to the OECD | TUAC | ||
Internasional | Industrial Global Union | |||
Eropa | Solidar | |||
Internasional | Global Progressive Forum | |||
Internasional | CEE Network | |||
Internasional | Just Jobs Network | |||
Amerika | Center for American Progress | CAP | ||
Eropa | Foundation for European Progressive Studies | FEPS | ||
Prancis | Foundation Jean Jaurès | |||
Brasil | Foundation João Mangabeira | |||
Jerman | Friedrich Ebert Foundation | FES | ||
Swedia | Olof Palme International Center | OPIC |
Referensi
- ^ Jean-Jacques Lambin (2014). Rethinking the Market Economy: New Challenges, New Ideas, New Opportunities. Palgrave Macmillan. hlm. 269. ISBN 978-1-137-39291-6.
- ^ "SPD will Sozialistischer Internationale den Geldhahn zudrehen und den Mitgliedsbeitrag nicht zahlen – SPIEGEL ONLINE". Spiegel.de. 2012-01-22. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ Sigmar Gabriel (2011-02-03). "Gastbeitrag: Keine Kumpanei mit Despoten | Meinung – Frankfurter Rundschau" (dalam bahasa Jerman). Fr-online.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ Christian Salm (2016). Transnational Socialist Networks in the 1970s: European Community Development Aid and Southern Enlargement. Palgrave Macmillan UK. hlm. xiv. ISBN 978-1-137-55120-7.
- ^ Redaktion neues deutschland. "16.12.2012: Sozialdemokraten gründen neue Internationale". neues-deutschland.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Progressive Alliance Conference | Partito Democratico". Partitodemocratico.it. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Sigmar Gabriel in Rom | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)" (dalam bahasa Jerman). Spd.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-10. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Progressive Allianz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)" (dalam bahasa Jerman). Spd.de. 1999-02-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-08. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Tense Pasok Leadership Meeting Concludes | Politics | Home". Enetenglish.gr. 2013-05-09. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "PvdA steunt oprichting Progressive Alliance | PvdA". Pvda.nl. 2012-12-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-28. Diakses tanggal 2017-03-27.
- ^ "Sozialdemokraten wollen Sozialistische Internationale entmachten". Kurier.At. 2013-05-17. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Zimbabwe: Socialist International Calls for Reforms in Zimbabwe". allAfrica.com. 2013-02-06. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Social Democrats Seek Revival on 150th b-day – The Local". Thelocal.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Sozialistisch war gestern, progressiv ist heute: SPD lädt zur Gründung eines internationalen Parteiennetzwerkes nach Leipzig – Leipziger Internet Zeitung :: Mehr Nachrichten. Mehr Leipzig". L-iz.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-06. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ Von Aert van Riel (2013-04-16). "07.05.2013: SPD spaltet Internationale". neues-deutschland.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ VON EVA QUADBECK – zuletzt aktualisiert: 17.05.2013 (2013-05-17). "Berlin: Kanzlerin kommt zur 150-Jahr-Feier der SPD". Nachrichten.rp-online.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Gabriel hofft durch Parteijubiläum auf Motivationsschub". Donaukurier.de. 2013-05-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-30. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Basic document | Progressive Alliance". Progressive-alliance.info. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "A Progressive Network for the 21st Century" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-03-04.
- ^ "Leipzig: 70 sozialdemokratische Parteien gründen "Progressive Alliance"". dradio.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Sozialdemokratische Parteien gründen neues Bündnis | Aktuell Welt | DW.COM | 22.05.2013". DW.COM. Diakses tanggal 2016-09-20.
- ^ Süddeutsche.de GmbH, Munich, Germany (2012-05-25). "Bruderzwist unter Sozialisten – Politik – Süddeutsche.de". Sueddeutsche.de. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "Geschichte : Mehr als 70 sozialdemokratische Parteien bilden Progressive Alliance – Nachrichten Newsticker – News2 (AFP – Newsticker) – DIE WELT". Welt.de. 2011-11-23. Diakses tanggal 2013-05-23.
- ^ "S&D Group joins new Progressive Alliance – 'the network of progressive forces for the 21st century'". Socialistsanddemocrats.eu. 2013-01-24. Diakses tanggal 2013-05-23.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Peter Lamb, ed. (2015). Historical Dictionary of Socialism. Rowman & Littlefield Publishers. hlm. 436. ISBN 978-1-4422-5827-3.
- ^ "Δημοκρατικό Κόμμα – 404". DIKO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-03. Diakses tanggal 21 April 2016.
- ^ "Progressive Alliance Parliamentarian Conference – Decent Work and Education: Investing in Equal Opportunities for All". Diakses tanggal 21 April 2016.
- ^ "Global democratic leaders demand Anwar's release, persecution of government critics to stop". Diakses tanggal 2016-09-20.
- ^ "Folha de S.Paulo – Internacional – En – Brazil – Lula Promises to Fight Rousseff's Impeachment at Progressive Alliance Seminar – 26/04/2016". www1.folha.uol.com.br. Diakses tanggal 2016-09-20.
- ^ "Parties & Organisations". Diakses tanggal 14 March 2017.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.