Tim nasional sepak bola U-23 Palestina
| Julukan | Al-Fida'i (The Redeemers) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Palestinian Football Association | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Pelatih | |||
| Stadion kandang | Faisal Al-Husseini International Stadium | ||
| Kode FIFA | PLE | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kuwait City, Kuwait; 4 April 2002) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Tehran, Iran; 31 March 2015) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Changwon, South Korea; 5 October 2002) | |||
| AFC U-23 Championship | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2018) | ||
| Hasil terbaik | Quarter-finals | ||
Tim Nasional Sepak Bola U-23 Palestina adalah tim sepak bola nasional yang mewakili Palestina di kompetisi internasional di bawah usia 23 tahun. Tim yang memenuhi syarat untuk 2018 AFC U-23 Championship, yang merupakan turnamen kontinental mereka yang pertama.
Rekor Kompetisi
Rekor Olimpiade
| Olympics Record | Asian Cup Qualifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Templat:Country data Games played | W | D | L | GF | GA | GP | W | D | L | GS | GA |
| Did not enter | Did not enter | |||||||||||||
| Did not qualify | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| TBD | TBD | |||||||||||||
| Total | 0/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | |
Rekor Asian Games
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekor Kejuaraan AFC U-23
| Putaran Final Piala Asia | Orang Asia Cup Kualifikasi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA | GP | W | D | L | GS | GA |
| Tidak memenuhi syarat | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| Perempat final | 7/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | Terbaik: Perempat final | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 |
Hasil dan Pertandingan
Win Draw Lose
2017
| 19 Juli 2017 2018 AFC U-23 Q | Tajikistan |
2–2 | Hebron, Palestine | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+2) | Chakalov Babadjanov |
Laporan | Fannoun Jurabaev |
Stadion: Dora International Stadium Penonton: 700 Wasit: Mahmood Al-Majarafi (Oman) |
| 21 Juli 2017 2018 AFC U-23 Q | Palestina |
3–2 | Hebron, Palestine | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+2) | Abuhammad Yousef Wridat |
Laporan | Al-Arab Al-Razem |
Stadion: Dora International Stadium Penonton: 700 Wasit: Pranjal Banerjee (India) |
| 23 Juli 2017 2018 AFC U-23 Q | Palestina |
3–0 | Hebron, Palestine | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+2) | Abu Warda |
Laporan | Stadion: Dora International Stadium Penonton: 500 Wasit: Mahmood Al-Majarafi (Oman) |
2018
| 10 Januari 2018 2018 AFC U-23 GS | Jepang |
1–0 | Jiangyin, China | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+8) | Itakura |
Live Report Report |
Stadion: Jiangyin Stadium Penonton: 360 Wasit: Fu Ming (China PR) |
| 13 Januari 2018 2018 AFC U-23 GS | Palestina |
1–1 | Jiangyin, China | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 (UTC+8) | Dabbagh |
Live Report Report |
Bassim |
Stadion: Jiangyin Stadium Penonton: 560 Wasit: Peter Green (Australia) |
| 16 Januari 2018 2018 AFC U-23 GS | Thailand |
1–5 | Changzhou, China | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 (UTC+8) | Chenrop |
Live Report Report |
Fannoun Dabbagh Yousef Darwish Qumbor |
Stadion: Changzhou Olympic Sports Centre Penonton: 120 Wasit: Nawaf Shukralla (Bahrain) |
| 19 Januari 2018 2018 AFC U-23 QF | Qatar |
3–2 | Changzhou, China | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+8) | Almoez Ali Hashim Ali |
Live Report Report |
Dabbagh Darwish |
Stadion: Changzhou Olympic Sports Centre Penonton: 226 Wasit: Hettikamkanamge Perera (Sri Lanka) |
| 3 Agustus 2018 2018 Vinaphone Cup | Vietnam |
2–1 | Hanoi, Vietnam | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 (UTC+7) | Nguyễn Anh Đức Nguyễn Công Phượng |
Report (PLO) Report (Zing.vn) |
Dabbagh |
Stadion: Mỹ Đình National Stadium Penonton: 18,457 Wasit: Suhaizi Shukri (Malaysia) |
| 5 Agustus 2018 2018 Vinaphone Cup | Palestina |
2–1 | Hanoi, Vietnam | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 (UTC+7) | El Cherif Dabbagh |
Report (PLO) Report (Zing.vn) |
Tukhtashinov |
Stadion: Mỹ Đình National Stadium Penonton: 2,054 Wasit: Hoàng Ngọc Hà (Vietnam) |
| 7 Agustus 2018 2018 Vinaphone Cup | Palestina |
1–1 | Hanoi, Vietnam | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 (UTC+7) | Obaid |
Report (PLO) Report (Zing.vn) |
Sulaman |
Stadion: Mỹ Đình National Stadium Penonton: 4,465 Wasit: Nguyễn Hiền Triết (Vietnam) |
| 10 Agustus 2018 2018 AG GS | Palestina |
0–0 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 (UTC+7) | Laporan | Stadion: Patriot Stadium Wasit: Kim Dae-yong (South Korea) |
| 12 Agustus 2018 2018 AG GS | Palestina |
2–1 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 (UTC+7) | Qumbor Bahdari |
Laporan | Khochalern |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Bijan Heidari (Iran) |
| 15 Agustus 2018 2018 AG GS | Indonesia |
1–2 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 (UTC+7) | Irfan |
Laporan | Dabbagh Darwish |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Nivon Robesh Gamini (Sri Lanka) |
| 17 Agustus 2018 2018 AG GS | Hong Kong |
1–1 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 (UTC+7) | Lam Ka Wai |
Laporan | Yousef |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Takuto Okabe (Japan) |
| 23 Agustus 2018 2018 AG R16 | Palestina |
0–1 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 (UTC+7) | Laporan | Ashkar |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Ali Shaban (Kuwait) |
Pemain
Saat ini skuat
- Berikut pemain yang dipilih untuk bersaing di Asian Games 2018.
- Sesuai tanggal: 23 Agustus 2018
- Oposisi:
Suriah
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ramzi Fakhouri | 19 Februari 1996 (usia 22) | |||
| 2 | DF | Ahmed Qatmish | 10 Maret 1998 (usia 20) | |||
| 3 | MF | Mohammed Bassim | 3 Juli 1995 (usia 23) | |||
| 4 | DF | Michel Termanini | 8 Mei 1998 (usia 20) | |||
| 5 | DF | Abdelatif Bahdari* ( |
20 Februari 1984 (usia 34) | |||
| 6 | MF | Mohanad Fannoun | 18 September 1995 (usia 22) | |||
| 7 | MF | Mahmoud Abu Warda | 31 Mei 1995 (usia 23) | |||
| 9 | MF | Oday Dabbagh | 3 Desember 1998 (usia 19) | |||
| 10 | FW | Mahmoud Yousef | 30 Juli 1997 (usia 21) | |||
| 11 | DF | Omar El-Cherif | 13 Februari 1997 (usia 21) | |||
| 13 | FW | Shehab Qumbor | 10 Agustus 1997 (usia 21) | |||
| 14 | DF | Yousef Al-Ashhab | 10 Februari 1995 (usia 23) | |||
| 15 | MF | Hani Abdallah | 3 Februari 1998 (usia 20) | |||
| 16 | GK | Rami Hamadi* | 24 Maret 1994 (usia 24) | |||
| 17 | DF | Mousa Farawi | 22 Maret 1998 (usia 20) | |||
| 18 | FW | Mohammed Obaid | 30 September 1998 (usia 19) | |||
| 19 | FW | Sameh Maraaba* | 19 Maret 1992 (usia 26) | |||
| 20 | MF | Mohamed Darwish | 20 Februari 1997 (usia 21) | |||
| 22 | GK | Naim Abuaker | 20 Januari 1995 (usia 23) | |||
| 23 | MF | Mohammed Khalil | 5 April 1998 (usia 20) |
* Pemain Over-Usia.
Regu Sebelumnya
|
|
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2019-05-29 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


