Tim nasional sepak bola U-23 Vietnam
| Julukan | Những chiến binh sao vàng (Prajurit Bintang Emas)[1] | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
| Pelatih | Kim Sang-sik | ||
| Kapten | Khuất Văn Khang | ||
| Penampilan terbanyak | Nguyễn Công Phượng (64) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Nguyễn Công Phượng (27) | ||
| Stadion kandang | Stadion Nasional Mỹ Đình | ||
| Kode FIFA | VIE | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kuala Lumpur, Malaysia; 26 April 1999) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Yangon, Myanmar; 28 Juni 2012) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Nakhon Ratchasima, Thailand; 14 Desember 2007) (Hanoi, Vietnam; 14 Mei 2017) | |||
| Piala Asia U-23 AFC | |||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 2016) | ||
| Hasil terbaik | |||
| Pesta Olahraga Asia | |||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 2002) | ||
| Hasil terbaik | Peringkat keempat (2018) | ||
| Pesta Olahraga Asia Tenggara | |||
| Penampilan | 12 (Pertama kali pada 2001) | ||
| Hasil terbaik | |||
Rekam medali | |||
| Kejuaraan ASEAN U-23 | |||
| Penampilan | 4 (Pertama kali pada 2019) | ||
| Hasil terbaik | |||
Tim nasional sepak bola U-23 Vietnam (juga dikenal sebagai Tim Olimpiade Vietnam) adalah tim nasional sepak bola yang berisikan para pemain di bawah usia 23 tahun, yang mewakili Vietnam pada sepak bola internasional. Tim ini di bawah kendali Federasi Sepak Bola Vietnam.
Hingga saat ini, Vietnam U-23 adalah tim satu-satunya Asia Tenggara yang meraih medali perak di Piala Asia U-23 AFC.
Pemain
23 pemain berikut masuk dalam skuat Piala Asia U-23 AFC 2026.[2][3]
Staf kepelatihan
Kim Sang-sik, pelatih kepala Timnas U-23 Vietnam sekarang.
Park Hang-seo, dianggap sebagai pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola U-23 Vietnam.
| Posisi | Nama |
|---|---|
| Pelatih kepala | |
| Asisten pelatih | |
| Pelatih penjaga gawang | |
| Pelatih kebugaran | |
| Manajer perlengkapan | |
| Dokter | |
| Analis pertandingan | |
| Penerjemah | |
| Manajer tim |
Prestasi
Benua
Juara kedua (1): 2018
Tempat ketiga (1): 2026
- Tempat keempat (1): 2018
Regional
Medali emas (3): 2019, 2021, 2025
Medali perak (3): 2003, 2005, 2009
Medali perunggu (2): 2015, 2023
Lainnya
- Piala VFF
Juara (3): 2005, 2009, 2018
Juara (1): 2008
- Piala Kota Ho Chi Minh
Juara (1): 2005
- Piala SHBank Capital
Juara (1): 2005
Rekor kompetitif
Olimpiade
- (Tim U-23 sejak 1992)
| Rekor Olimpiade Musim Panas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Main | M | S | K | MG | KG |
| Sebelum 1992 | Lihat | |||||||
| Tidak berpatisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Akan ditentukan | ||||||||
| Total | 0/7 | |||||||
Piala Asia U-23 AFC
| Rekor Piala Asia U-23 AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pencapaian | Pos. | Main | M | S | K | MG | KG |
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak Grup | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Juara kedua | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
| Babak Grup | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Perempat Final | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Tempat ketiga | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| Total | Juara kedua | 6/7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 37 |
Pesta Olahraga Asia
(Tim U-23 Team sejak 2002)
| rekor Asian GamesRekor Pesta Olahraga Asia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Main | M | S | K | MG | KG |
| Babak Grup | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Babak 16 besar | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| Peringkat keempat | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| Babak Grup | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
| Akan ditentukan | ||||||||
| Total | Peringkat keempat | 6/9 | 23 | 11 | 1 | 11 | 32 | 37 |
SEA Games
- (Tim U-23 sejak 2001)
| Rekor SEA Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Main | M | S | K | MG | KG |
| Babak Grup | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | ||
| Peringkat keempat | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | ||
| Peringkat keempat | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | |
| Babak Grup | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | ||
| Babak Grup | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| Total | 3 Medali emas | 13/17 | 71 | 47 | 8 | 16 | 170 | 68 |
Kejuaraan ASEAN U-23
| Rekor Kejuaraan ASEAN U-23Rekor Kejuaraan ASEAN U-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Main | M | S | K | MG | KG |
| Tidak berpatisipasi | ||||||||
| Tempat ketiga | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| Juara | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Total | 3 Trofi | 4/5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 33 | 6 |
Referensi
- ^ Khương Xuân (15 January 2020). "Thủ tướng chúc các 'chiến binh sao vàng' chiến thắng U23 Triều Tiên" (dalam bahasa Vietnam). tuoitre.vn.
- ^ "VFF - U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2026: Nỗ lực vượt khó khăn về lực lượng". VFF (dalam bahasa Vietnam). 2026-01-05. Diakses tanggal 2026-01-20.
- ^ "AFC U23 Asian Cup - Squads announced". the-AFC (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-01-20.
Pranala luar
- Situs web resmi (dalam bahasa Vietnam)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



