Hoàng Anh Gia Lai
| Nama lengkap | Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (Klub Sepak Bola Hoàng Anh Gia Lai) |
|---|---|
| Julukan | Đội bóng Phố Núi (The Central Highland) |
| Nama singkat | HAGL |
| Berdiri | 2001 |
| Stadion | Stadion Pleiku Pleiku, Vietnam (Kapasitas: 12,000) |
| Ketua | Đoàn Nguyên Đức |
| Manajer | Lê Quang Trãi |
| Liga | V.League 1 |
| 2024–2025 | V.League 1, ke-9 |
| Situs web | Situs web resmi klub |
Hoàng Anh Gia Lai adalah klub sepakbola Vietnam yang bermarkas di Pleiku, Gia Lai. Dimiliki oleh Đoàn Nguyên Đức, seorang pengusaha Vietnam terkemuka, Mereka bermain di divisi teratas dalam sepak bola Vietnam, V.League 1. Stadion kandang mereka adalah Stadion Pleiku.
Pada 11 April 2019 HAGL FC, sebuah kolaborasi dengan Feyenoord Rotterdam disepakati.
Pemain
Skuat Tim
- Per 28 Agustus 2025.[1]
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Pemain terkenal
Rekor Kompetisi
| Musim | Pld | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | PTS | Posisi akhir | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 V-League | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 26 | +15 | 43 | Juara | Lolos ke Liga Champions AFC 2004 |
| 2004 V-League | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 13 | +29 | 46 | Juara | Lolos ke Liga Champions AFC 2005 |
| 2005 V-League | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | +6 | 32 | 4th | |
| 2006 V-League | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 21 | +3 | 36 | 4th | |
| 2007 V-League | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 33 | +7 | 41 | 3rd | |
| 2008 V-League | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 33 | +2 | 39 | 7th | |
| 2009 V-League | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 45 | −1 | 37 | 6th | |
| 2010 V-League | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 27 | +7 | 39 | 7th | |
| 2011 V-League | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 46 | +3 | 32 | 9th | |
| 2012 V-League | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 39 | 5th | |
| 2013 V.League 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 16 | +8 | 35 | 3rd | |
| 2014 V.League 1 | 22 | 5 | 8 | 9 | 41 | 48 | −7 | 23 | 9th | |
| 2015 V.League 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 50 | −17 | 24 | 13th | |
| 2016 V.League 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 50 | −11 | 30 | 12th | |
| 2017 V.League 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 43 | −9 | 30 | 10th | |
| 2018 V.League 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 53 | −12 | 31 | 10th | |
| 2019 V.League 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 46 | −1 | 35 | 8th | |
| 2020 V.League 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 36 | −9 | 23 | 7th | |
| 2021 V.League 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 29 | 1st | Lolos ke Liga Champions AFC 2022 |
| 2022 V.League 1 | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 24 | +2 | 32 | 6th | |
| 2023 V.League 1 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 19 | ±0 | 23 | 10th | |
| 2023–24 V.League 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 35 | −13 | 32 | 11th | |
| 2024–25 V.League 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | –7 | 29 | 9th |
Referensi
- ^ "Hoàng Anh Gia Lai - VPF". Vpf.vn. Diakses tanggal 12 August 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


